LEM Blitzschach Finale B: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer,Torsten | 1917 | 6.5 | 5.220 | 29 | 2042 | 1791 | 6½ / 8 | 1945 | 28 | |
2 | Schmidt,Peter | 1895 | 3.5 | 4.980 | 28 | 1751 | 1794 | 3½ / 8 | 1862 | -33 | |
3 | Hertel-Mach,Frank | 1886 | 2.5 | 4.890 | 28 | 1654 | 1795 | 2½ / 8 | 1833 | -53 | |
4 | Helms,Sven | 1880 | 6.0 | 4.810 | 27 | 1988 | 1796 | 6 / 8 | 1907 | 27 | |
5 | Nour,Alaa | 1864 | 3.5 | 4.640 | 27 | 1755 | 1798 | 3½ / 8 | 1838 | -26 | |
6 | Niemann,Silvio | 1806 | 2.5 | 3.960 | 26 | 1664 | 1805 | 2½ / 8 | 1772 | -34 | |
7 | Johlke,Lorenz | 1792 | 3.5 | 3.800 | 20 | 1764 | 1807 | 3½ / 8 | 1783 | -9 | |
8 | Peilert,Maximilian | 1678 | 3.0 | 2.520 | 11 | 1734 | 1821 | 3 / 8 | 1698 | 20 | |
9 | Gorski,Paul Peter | 1529 | 5.0 | 1.180 | 8 | 1927 | 1840 | 5 / 8 | 1720 | 191 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager