LEM Blitzschach Finale A: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Enrico | 1868 | 2.0 | 2.290 | 17 | 1858 | 2050 | 2 / 8 | 1859 | -9 | |
2 | FM | Schulz,Karsten | 2200 | 5.5 | 5.830 | 30 | 2150 | 2009 | 5½ / 8 | 2193 | -7 |
3 | FM | Reichmann,Hendrik | 2286 | 6.5 | 6.600 | 30 | 2249 | 1998 | 6½ / 8 | 2284 | -2 |
4 | Gieritz,Dietmar | 2003 | 4.0 | 3.740 | 30 | 2034 | 2034 | 4 / 8 | 2008 | 5 | |
5 | Satuev,Emin | 1939 | 1.5 | 3.020 | 29 | 1791 | 2042 | 1½ / 8 | 1906 | -33 | |
6 | Herrmann,Jakob | 2156 | 4.5 | 5.390 | 27 | 2057 | 2014 | 4½ / 8 | 2136 | -20 | |
7 | Kist,Eike Andreas | 2042 | 4.5 | 4.160 | 27 | 2072 | 2029 | 4½ / 8 | 2050 | 8 | |
8 | Walz,Fabian | 1870 | 5.0 | 2.290 | 16 | 2137 | 2050 | 5 / 8 | 1960 | 90 | |
9 | Hammel,Ralf | 1907 | 2.5 | 2.680 | 28 | 1905 | 2046 | 2½ / 8 | 1903 | -4 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager