LEM Männer und Frauen 2026 - Meisterturnier: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SuWe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM | Herrmann,Jakob | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2202 | 6 | 5.0 | 17.0 | 19.5 | 4 |
| 2. | Großmann,Piet | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2054 | 6 | 4.0 | 16.0 | 12.0 | 2 | |
| 3. | Walz,Fabian | SSC Rostock 07 | 1984 | 6 | 3.5 | 19.0 | 12.5 | 1 | |
| 4. | Peilert,Maximilian | Think Rochade - SC HRO | 1911 | 6 | 3.5 | 18.5 | 13.0 | 3 | |
| 5. | Ehlers,Michael | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1913 | 6 | 3.5 | 18.5 | 12.5 | 2 | |
| 6. | Stövesand,Eric | SG Eintracht Neubrandenburg | 2071 | 6 | 3.5 | 17.5 | 11.5 | 2 | |
| 7. | Krause,Enrico | Think Rochade - SC HRO | 1871 | 6 | 3.5 | 16.0 | 11.0 | 3 | |
| 8. | Woll,Wilfried | Greifswalder SV | 1956 | 6 | 3.0 | 18.5 | 12.0 | 2 | |
| 9. | Scharf,Christian | SG Güstrow/Teterow | 1905 | 6 | 3.0 | 16.5 | 11.5 | 1 | |
| 10. | Lippitz,Jaden | SG Güstrow/Teterow | 1775 | 6 | 3.0 | 13.5 | 9.0 | 2 | |
| 11. | Schreiber,Felix | SC Mecklenburger Springer | 1900 | 6 | 2.5 | 15.0 | 9.0 | 0 | |
| 12. | Schmidt,Arne | SF Schwerin | 1845 | 6 | 2.5 | 15.0 | 8.5 | 1 | |
| 13. | Schröder,Hannes Artur | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1853 | 6 | 2.5 | 14.0 | 9.0 | 1 | |
| 14. | Patzenhauer,Max | Greifswalder SV | 1970 | 6 | 2.0 | 15.0 | 8.0 | 0 | |
| 15. | Kunow,Frank | SG Eintracht Neubrandenburg | 1909 | 6 | 2.0 | 15.0 | 5.5 | 0 | |
| 16. | Johlke,Lorenz | HSG Stralsund | 1805 | 6 | 1.0 | 15.0 | 3.5 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager