LEM Männer und Frauen 2026 - Meisterturnier: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Herrmann,Jakob | 2202 | 5.0 | 4.810 | 29 | 2230 | 1957 | 5 / 6 | 2206 | 4 |
| 2 | Stövesand,Eric | 2071 | 3.5 | 4.120 | 30 | 1981 | 1924 | 3½ / 6 | 2057 | -14 | |
| 3 | Großmann,Piet | 2054 | 4.0 | 4.080 | 28 | 2045 | 1920 | 4 / 6 | 2052 | -2 | |
| 4 | Walz,Fabian | 1984 | 3.5 | 3.000 | 20 | 2043 | 1986 | 3½ / 6 | 1999 | 15 | |
| 5 | Patzenhauer,Max | 1970 | 2.0 | 3.710 | 30 | 1757 | 1882 | 2 / 6 | 1932 | -38 | |
| 6 | Woll,Wilfried | 1956 | 3.0 | 3.140 | 30 | 1942 | 1942 | 3 / 6 | 1953 | -3 | |
| 7 | Ehlers,Michael | 1913 | 3.5 | 2.330 | 28 | 2060 | 2003 | 3½ / 6 | 1941 | 28 | |
| 8 | Peilert,Maximilian | 1911 | 3.5 | 2.800 | 18 | 1999 | 1942 | 3½ / 6 | 1934 | 23 | |
| 9 | Kunow,Frank | 1909 | 2.0 | 3.060 | 28 | 1783 | 1908 | 2 / 6 | 1884 | -25 | |
| 10 | Scharf,Christian | 1905 | 3.0 | 2.780 | 17 | 1933 | 1933 | 3 / 6 | 1913 | 8 | |
| 11 | Schreiber,Felix | 1900 | 2.5 | 2.870 | 28 | 1858 | 1915 | 2½ / 6 | 1891 | -9 | |
| 12 | Krause,Enrico | 1871 | 3.5 | 2.300 | 16 | 2015 | 1958 | 3½ / 6 | 1915 | 44 | |
| 13 | Schröder,Hannes Artur | 1853 | 2.5 | 2.550 | 17 | 1852 | 1909 | 2½ / 6 | 1851 | -2 | |
| 14 | Schmidt,Arne | 1845 | 2.5 | 2.290 | 27 | 1876 | 1933 | 2½ / 6 | 1850 | 5 | |
| 15 | Johlke,Lorenz | 1805 | 1.0 | 2.230 | 21 | 1631 | 1904 | 1 / 6 | 1769 | -36 | |
| 16 | Lippitz,Jaden | 1775 | 3.0 | 1.930 | 13 | 1909 | 1909 | 3 / 6 | 1820 | 45 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager