LEM Blitzschach 2025: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chychkan,Pavlo | 1315 | 6.0 | 4.890 | 18 | 1515 | 1707 | 6 / 24 | 1336 | 21 | |
| 2 | Peilert,Maximilian | 1917 | 10.0 | 16.040 | 29 | 1625 | 1682 | 10 / 24 | 1826 | -91 | |
| 3 | Vakeel,Eshwar | 1665 | 8.0 | 10.570 | 23 | 1568 | 1693 | 8 / 24 | 1621 | -44 | |
| 4 | Blödorn,Ben | 1096 | 5.5 | 2.450 | 16 | 1506 | 1717 | 5½ / 24 | 1157 | 61 | |
| 5 | Schmidt,Peter | 1950 | 17.5 | 16.750 | 29 | 1856 | 1681 | 17½ / 24 | 1961 | 11 | |
| 6 | Wilke,Ronja | 1632 | 8.0 | 9.940 | 22 | 1569 | 1694 | 8 / 24 | 1598 | -34 | |
| 7 | Hartung,Kim | 1764 | 12.5 | 12.670 | 25 | 1703 | 1689 | 12½ / 24 | 1761 | -3 | |
| 8 | Kripchuk,Pavlo | - | 14.5 | 11.220 | 23 | 1764 | 1692 | 14½ / 24 | 1752 | - | |
| 9 | Tank,Julian | 1677 | 14.5 | 10.820 | 23 | 1764 | 1692 | 14½ / 24 | 1740 | 63 | |
| 10 | Kist,Eike Andreas | 2064 | 17.0 | 19.050 | 30 | 1834 | 1676 | 17 / 24 | 2034 | -30 | |
| 11 | Hopp,Celina | 1568 | 7.5 | 8.710 | 21 | 1556 | 1697 | 7½ / 24 | 1546 | -22 | |
| 12 | Gieritz,Dietmar | 2002 | 20.0 | 17.850 | 21 | 1952 | 1679 | 20 / 24 | 2040 | 38 | |
| 13 | Joachim,Christian | 1800 | 12.0 | 13.460 | 25 | 1687 | 1687 | 12 / 24 | 1776 | -24 | |
| 14 | Krause,Enrico | 1872 | 15.5 | 15.060 | 27 | 1794 | 1684 | 15½ / 24 | 1879 | 7 | |
| 15 | Hichko,Maksym | - | 2.0 | - | - | 1317 | 1718 | 2 / 24 | 1059 | - | |
| 16 | Krämer,Hanna Sophie | - | 3.0 | - | - | 1392 | 1714 | 3 / 24 | 1160 | - | |
| 17 | Neumann,Frank | 1106 | 3.5 | 2.530 | 5 | 1420 | 1716 | 3½ / 24 | 1133 | 27 | |
| 18 | Wilke,Anja | 1034 | 2.0 | 1.880 | 16 | 1318 | 1719 | 2 / 24 | 1036 | 2 | |
| 19 | Weimann,Olaf | 1638 | 10.0 | 10.040 | 12 | 1637 | 1694 | 10 / 24 | 1637 | -1 | |
| 20 | Schüttig,Rüdiger | 2134 | 21.5 | 20.300 | 26 | 2039 | 1673 | 21½ / 24 | 2153 | 19 | |
| 21 | Satuev,Emin | 1933 | 14.0 | 16.380 | 29 | 1739 | 1682 | 14 / 24 | 1897 | -36 | |
| 22 | FM | Herrmann,Jakob | 2173 | 18.0 | 20.850 | 30 | 1864 | 1672 | 18 / 24 | 2131 | -42 |
| 23 | Helms,Sven | 1855 | 15.5 | 14.670 | 27 | 1795 | 1685 | 15½ / 24 | 1868 | 13 | |
| 24 | FM | Schulz,Karsten | 2208 | 20.0 | 21.370 | 29 | 1943 | 1670 | 20 / 24 | 2187 | -21 |
| 25 | Walz,Fabian | 1976 | 22.0 | 17.290 | 30 | 2081 | 1680 | 22 / 24 | 2046 | 70 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager