LEM Schnellschach 2025: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Reichmann,Hendrik | SF Schwerin | 2308 | 2308 | 2306 |
| 2 | FM | Herrmann,Jakob | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2296 | 2228 | 2296 |
| 3 | FM | Schulz,Karsten | SF Schwerin | 2127 | 2116 | 2127 |
| 4 | S50 | Schmidt,Peter | SSC Rostock 07 | 2040 | 1972 | 2040 |
| 5 | S50 | Woll,Wilfried | Greifswalder SV | 2010 | 1969 | 2010 |
| 6 | S50 | Roßmann,Andreas | SG Eintracht Neubrandenburg | 2073 | 1922 | 2073 |
| 7 | S65 | Van Schaaik,Hans | SV Gryps | 1833 | 1757 | 1833 |
| 8 | U14 | Wilke,Ronja | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1673 | 1673 | 1585 |
| 9 | S50 | Ebert,Lutz | SG Güstrow/Teterow | 1905 | 1644 | 1905 |
| 10 | U20 | Decker,Nils | SV Gryps | 1640 | 1585 | 1640 |
| 11 | Hopp,Celina | SV Gryps | 1740 | 1568 | 1740 | |
| 12 | U14 | Vakeel,Eshwar | Think Rochade - SC HRO | 1720 | 1535 | 1720 |
| 13 | Lorenz,Constantin | SV Gryps | 1647 | 1528 | 1647 | |
| 14 | U18 | Große-Thie,Paul | SSC Rostock 07 | 1647 | 1444 | 1647 |
| 15 | U16 | Adler,Florian | SV Gryps | 1484 | 1360 | 1484 |
| 16 | Wilke,Anja | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1034 | 1034 | - |
Powered by ChessLeagueManager