LEM Schnellschach: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Reichmann,Hendrik | SF Schwerin | 2316 | 2296 | 2316 |
| 2 | FM | Schulz,Karsten | SF Schwerin | 2262 | 2213 | 2262 |
| 3 | Herrmann,Jakob | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2136 | 1993 | 2136 | |
| 4 | Laßan,Christian | ESV Waren | 2136 | 2129 | 2136 | |
| 5 | Roßmann,Andreas | SG Eintracht Neubrandenburg | 2073 | 1928 | 2073 | |
| 6 | Bauer,Norbert | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2066 | 2045 | 2066 | |
| 7 | Ebert,Lutz | SG Güstrow/Teterow | 1854 | 1686 | 1854 | |
| 8 | Kriese,Ralf | Greifswalder SV | 1709 | 1703 | 1709 | |
| 9 | Hopp,Celina | SV Gryps | 1615 | 1615 | 1583 | |
| 10 | Benik,Egbert | ESV Waren | 1410 | 1410 | 1366 | |
| 11 | Peilert,Maximilian | Think Rochade - SC HRO | 1401 | 1401 | - |
Powered by ChessLeagueManager