LEM Blitzschach: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manke,Karsten | FHSG Stralsund | 1762 | 1762 | 1838 | |
| 2 | Woll,Wilfried | Greifswalder SV | 2070 | 2070 | 2131 | |
| 3 | Waschk,Armin | SG Güstrow | 2091 | 2091 | 2162 | |
| 4 | Pitz,Marko | Greifswalder SV | 1482 | 1482 | 1696 | |
| 5 | Tarasow,Alexey | SV Motor Wolgast | 1841 | 1841 | - | |
| 6 | FM | Schulz,Karsten | SF Schwerin | 2253 | 2253 | 2276 |
| 7 | Neumann,Frank | SV Bergen | 1181 | 1181 | - | |
| 8 | Kesten,Sebastian | SF Schwerin | 2225 | 2225 | 2245 | |
| 9 | Leisner,Hannes | Greifswalder SV | 2194 | 2194 | 2196 | |
| 10 | Rickmann,Niklas | FHSG Stralsund | 1686 | 1686 | - | |
| 11 | Lanin,Boris,Dr. | Greifswalder SV | 2106 | 2106 | 2084 | |
| 12 | Helms,Sven | SF Schwerin | 1875 | 1875 | 2011 | |
| 13 | Hubert,Peter | FHSG Stralsund | 1986 | 1986 | 2061 | |
| 14 | Dettmann,Holger | SG Güstrow | 1921 | 1921 | 2011 | |
| 15 | Spivak,Ilya | SF Schwerin | 2242 | 2242 | 2340 | |
| 16 | Kohn,Thomas | FHSG Stralsund | 1854 | 1854 | 1964 | |
| 17 | Klepin,Wilfried | FHSG Stralsund | 1850 | 1850 | 1958 | |
| 18 | Kriese,Ralf | Greifswalder SV | 1683 | 1683 | 1754 | |
| 19 | Mehl,Ronald | FHSG Stralsund | 2090 | 2090 | 2114 | |
| 20 | Glawe,Hartmut | FHSG Stralsund | 1928 | 1928 | 2008 |
Powered by ChessLeagueManager