LEM M-V 2022 Meisterturnier: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Fromm,Marius | Greifswalder SV | 2341 | 2292 | 2341 |
| 2 | FM | Schulz,Karsten | SF Schwerin | 2301 | 2265 | 2301 |
| 3 | Westphal,Wolfgang | SSC Graal-Müritz | 2145 | 2122 | 2145 | |
| 4 | Schreiber,Kevin | SC Mecklenburger Springer | 2113 | 2113 | 2017 | |
| 5 | Luther,Alexander | SG Güstrow/Teterow | 2077 | 2073 | 2077 | |
| 6 | Gebert-Vangeel,Ralf | SG Güstrow/Teterow | 2061 | 2033 | 2061 | |
| 7 | Patzenhauer,Max | Greifswalder SV | 1982 | 1982 | 1938 | |
| 8 | Grossmann,Piet | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1971 | 1964 | 1971 | |
| 9 | Röhl,Rainer | SSC Graal-Müritz | 1970 | 1946 | 1970 | |
| 10 | Helms,Sven | SF Schwerin | 1933 | 1927 | 1933 | |
| 11 | Schreiber,Felix | SC Mecklenburger Springer | 1984 | 1911 | 1984 | |
| 12 | Tovmasyan,Minas | TuS Makkabi Rostock | 1890 | 1890 | 1846 | |
| 13 | Onasch,Gunnar | SV Waterkant Saal | 1822 | 1812 | 1822 | |
| 14 | Knoop,Sascha | SC Mecklenburger Springer | 1830 | 1811 | 1830 | |
| 15 | Wolter,Günter | TSG Neustrelitz | 1819 | 1737 | 1819 | |
| 16 | Kriese,Ralf | Greifswalder SV | 1724 | 1724 | 1700 |
Powered by ChessLeagueManager