LEM Schnellschach: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Reichmann,Hendrik | SF Schwerin | 2317 | 2317 | 2348 |
| 2 | FM | Schulz,Karsten | SF Schwerin | 2273 | 2273 | 2302 |
| 3 | Leisner,Hannes | Greifswalder SV | 2197 | 2197 | 2236 | |
| 4 | Schmidt,Peter | SSC Rostock | 2068 | 2068 | 2109 | |
| 5 | Kliewe,Hans-Jürgen | ASV Wismar | 2031 | 2031 | 2120 | |
| 6 | Kallweit,Paul | SSC Rostock | 1997 | 1997 | 1878 | |
| 7 | Helms,Sven | SF Schwerin | 1927 | 1927 | 1959 | |
| 8 | Heinicke,Wenke | Think Rochade | 1882 | 1882 | 1957 | |
| 9 | Schulz,Bernd | ASV Wismar | 1786 | 1786 | 1894 | |
| 10 | Nour,Alaa | SSC Rostock | 1688 | 1688 | 1774 | |
| 11 | Raitza,Egon | SSC Rostock | 1557 | 1557 | 1685 | |
| 12 | Birkholz,Karl Lukas | SSC Rostock | 1541 | 1541 | 1616 | |
| 13 | Müller,Rosemarie | SSC Rostock | 1116 | 1116 | 1306 | |
| 14 | Große-Thie,Paul | SSC Rostock | 1079 | 1079 | 1195 |
Powered by ChessLeagueManager