LEM M-V LEM-Open: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriese,Ralf | Greifswalder SV | 1705 | |
| 2 | Marzisch,Darius | SG Neubrandenburg | 1671 | |
| 3 | Kruse,Johannes | ESV Waren | 1630 | |
| 4 | Raitza,Egon | SSC Rostock | 1620 | |
| 5 | Leddin,Mathias | HSG Stralsund | 1584 | |
| 6 | Marzisch,Jens | SG Neubrandenburg | 1555 | |
| 7 | Boldt,Manfred | SC Binz-Therme | 1554 | |
| 8 | Ehrich,Dieter | PSV Damgarten | 1541 | |
| 9 | Benik,Egbert | ESV Waren | 1510 | |
| 10 | Möller,Peter,Prof. | SC Mecklenburger Springer | 1509 | |
| 11 | Khanbekyan,Nare | Greifswalder SV | 1380 | |
| 12 | Wilkenloh,Johannes | PSV Damgarten | 1356 | |
| 13 | Schwenck,Fabian | SG Güstrow | 1344 | |
| 14 | Wagner,Tino | SV Gryps | 1320 | |
| 15 | Langbein,Wolfgang,Dr. | PSV Damgarten | 1283 | |
| 16 | Decker,Nils | SV Gryps | 1214 | |
| 17 | Müller,Rosemarie | SSC Rostock | 1054 | |
| 18 | Zöllick,Adelheid | Think Rochade | 743 |
Powered by ChessLeagueManager