LEM Männer 2021 - Meisterturnier: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SuWe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM | Schulz,Karsten | SF Schwerin | 2263 | 7 | 6.5 | 25.5 | 27.0 |
| 2. | Tovmasyan,Minas | TuS Makkabi Rostock | 1847 | 7 | 4.5 | 27.0 | 17.0 | |
| 3. | Kliewe,Hans-Jürgen | ASV Wismar | 2058 | 7 | 4.5 | 26.5 | 19.0 | |
| 4. | Großmann,Piet | SAV Torgelow | 1914 | 7 | 4.5 | 26.0 | 18.0 | |
| 5. | Buß,Stephan | SV Kühlungsborn | 1952 | 7 | 4.0 | 24.5 | 16.0 | |
| 6. | Bartel,Jethro | Greifswalder SV | 1746 | 7 | 4.0 | 24.5 | 14.0 | |
| 7. | Lehmann,Ruben | HSG Stralsund | 1977 | 7 | 4.0 | 24.0 | 16.0 | |
| 8. | Scharf,Christian | SG Güstrow | 1756 | 7 | 3.5 | 25.5 | 16.5 | |
| 9. | Helms,Sven | SF Schwerin | 1998 | 7 | 3.5 | 22.5 | 13.0 | |
| 10. | Breß,Aaron | SAV Torgelow | 1865 | 7 | 3.5 | 20.0 | 15.0 | |
| 11. | Dupke,Andreas | SG Neubrandenburg | 1723 | 7 | 3.0 | 21.0 | 10.5 | |
| 12. | Röhl,Rainer | SSC Graal-Müritz | 1987 | 7 | 3.0 | 20.5 | 13.5 | |
| 13. | Räßler,Arndt | ASV Wismar | 1759 | 7 | 3.0 | 19.0 | 11.5 | |
| 14. | Schmidt,Paul | SAV Torgelow | 1759 | 7 | 2.0 | 18.5 | 5.0 | |
| 15. | Herrmann,Jakob | SAV Torgelow | 1685 | 7 | 1.5 | 19.0 | 8.0 | |
| 16. | Wolter,Günter | TSG Neustrelitz | 1769 | 7 | 1.0 | 20.0 | 4.0 | |
Powered by ChessLeagueManager