LEM Blitz 2020/21: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieschke,Tom | SG Neubrandenburg | 1185 | 1185 | - | |
| 2 | Kruse,Johannes | ESV Waren | 1599 | 1599 | 1454 | |
| 3 | Lichte,Martin,Dr. | SG Neubrandenburg | 1746 | 1746 | - | |
| 4 | Ederle,Artöm | Greifswalder SV | 1387 | 1387 | 1591 | |
| 5 | FM | Kesten,Sebastian | SF Schwerin | 2267 | 2267 | 2289 |
| 6 | FM | Schulz,Karsten | SF Schwerin | 2263 | 2263 | 2294 |
| 7 | Hartung,Lothar | SG Neubrandenburg | 1723 | 1723 | 1905 | |
| 8 | Woll,Wilfried | Greifswalder SV | 2037 | 2037 | 2061 | |
| 9 | Benik,Egbert | ESV Waren | 1507 | 1507 | - | |
| 10 | Lange,Ingo | SG Neubrandenburg | 1687 | 1687 | - | |
| 11 | Hörhold,Martin | SG Neubrandenburg | 1799 | 1799 | 1828 | |
| 12 | FM | Reichmann,Hendrik | SF Schwerin | 2311 | 2311 | 2348 |
| 13 | Rößler,Hans Jürgen | ESV Waren | 1389 | 1389 | - | |
| 14 | Kriese,Ralf | Greifswalder SV | 1703 | 1703 | 1691 |
Powered by ChessLeagueManager