LEM Blitz 2020/21: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | DiVgl | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM | Reichmann,Hendrik | SF Schwerin | 2311 | 13 | 12.0 | 0.5 | 67.25 |
| 2. | FM | Kesten,Sebastian | SF Schwerin | 2267 | 13 | 12.0 | 0.5 | 67.25 |
| 3. | FM | Schulz,Karsten | SF Schwerin | 2263 | 13 | 11.5 | 65.50 | |
| 4. | Woll,Wilfried | Greifswalder SV | 2037 | 13 | 10.0 | 45.50 | ||
| 5. | Lange,Ingo | SG Neubrandenburg | 1687 | 13 | 7.5 | 30.25 | ||
| 6. | Rößler,Hans Jürgen | ESV Waren | 1389 | 13 | 7.0 | 1.0 | 26.50 | |
| 7. | Lichte,Martin,Dr. | SG Neubrandenburg | 1746 | 13 | 7.0 | 0.0 | 27.50 | |
| 8. | Kriese,Ralf | Greifswalder SV | 1703 | 13 | 5.0 | 19.00 | ||
| 9. | Hörhold,Martin | SG Neubrandenburg | 1799 | 13 | 4.5 | 16.50 | ||
| 10. | Hartung,Lothar | SG Neubrandenburg | 1723 | 13 | 4.0 | 16.50 | ||
| 11. | Kruse,Johannes | ESV Waren | 1599 | 13 | 3.0 | 1.0 | 10.00 | |
| 12. | Ederle,Artöm | Greifswalder SV | 1387 | 13 | 3.0 | 1.0 | 9.00 | |
| 13. | Benik,Egbert | ESV Waren | 1507 | 13 | 3.0 | 1.0 | 8.50 | |
| 14. | Bieschke,Tom | SG Neubrandenburg | 1185 | 13 | 1.5 | 8.75 | ||
Powered by ChessLeagueManager