LEM Schnellschach 2020: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Reichmann,Hendrik | SF Schwerin | 2311 | 2311 | 2348 |
| 2 | FM | Schulz,Karsten | SF Schwerin | 2263 | 2263 | 2294 |
| 3 | Leisner,Hannes | Greifswalder SV | 2200 | 2200 | 2236 | |
| 4 | Fromm,Marius | Greifswalder SV | 2181 | 2181 | 2190 | |
| 5 | Lüthke,Hans-Eckart | SSC Graal-Müritz | 2128 | 2128 | 2125 | |
| 6 | Reyer,Ulli | Greifswalder SV | 2087 | 2087 | 2090 | |
| 7 | Schmidt,Peter | SSC Rostock | 2046 | 2046 | 2109 | |
| 8 | Lange,Jannis | Greifswalder SV | 2031 | 2031 | 2126 | |
| 9 | Helms,Sven | SF Schwerin | 2008 | 2008 | 1962 | |
| 10 | Stutz,Reno,Dr. | ASV Wismar | 1981 | 1981 | 2039 | |
| 11 | Kallweit,Paul | Greifswalder SV | 1965 | 1965 | 1832 | |
| 12 | Heinicke,Wenke | Think Rochade | 1875 | 1875 | 1957 | |
| 13 | Breß,Aaron | SAV Torgelow | 1870 | 1870 | 1795 | |
| 14 | Jänsch,Robert | Think Rochade | 1849 | 1849 | 1756 | |
| 15 | Großmann,Piet | SAV Torgelow | 1845 | 1845 | 1849 | |
| 16 | Petrow,Jonas | TuS Makkabi Rostock | 1831 | 1831 | 1811 | |
| 17 | Hörhold,Martin | SG Neubrandenburg | 1799 | 1799 | 1828 | |
| 18 | Joachim,Christian | Think Rochade | 1767 | 1767 | - | |
| 19 | Elsken Sicard,Fabian | TuS Makkabi Rostock | 1698 | 1698 | 1469 | |
| 20 | Wiese,Erik | Think Rochade | 1613 | 1613 | - | |
| 21 | Witek,Jarne | Think Rochade | 1530 | 1530 | 1399 | |
| 22 | Fürstenau,Fredrik Lasse | Think Rochade | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager