LEM Schnellschach NB: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Röhl,Rainer | SF Schwerin | 2082 | 2082 | 2131 | |
| 2 | Csillag,Istvan | SG Neubrandenburg | 1991 | - | 1991 | |
| 3 | Kunow,Frank | SG Neubrandenburg | 1905 | 1905 | 1945 | |
| 4 | Lange,Ingo | SG Neubrandenburg | 1729 | 1729 | - | |
| 5 | Hörhold,Martin | SG Neubrandenburg | 1718 | 1718 | 1718 | |
| 6 | Zabka,Helge,Dr. | SG Neubrandenburg | 1683 | 1683 | 1814 | |
| 7 | Wolter,Günter | TSG Neustrelitz | 1639 | 1639 | 1820 | |
| 8 | Sommer,Hans-Hermann | SG Neubrandenburg | 1639 | 1639 | - | |
| 9 | Schulz,Daniel | SG Neubrandenburg | 1589 | 1589 | 1819 | |
| 10 | Marzisch,Jens | SG Neubrandenburg | 1268 | 1268 | 1517 | |
| 11 | Chrubasik,Mathis | SK Lehrte | 1002 | 1002 | - | |
| 12 | Griep,Daniel | TSG Neustrelitz | 913 | 913 | - | |
| 13 | Chrubasik,Vincent | SK Lehrte | 873 | 873 | - | |
| 14 | Riesebeck,Luisa | TSG Neustrelitz | 857 | 857 | - |
Powered by ChessLeagueManager