LEM Schnellschach HGW: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | DiVgl | Bhlz-1 | SuWe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM | Schulz,Karsten | SF Schwerin | 2226 | 7 | 6.0 | 27.5 | 26.5 | |
| 2. | Valet,Richard | Greifswalder SV | 1894 | 7 | 5.0 | 26.5 | 20.5 | ||
| 3. | Woll,Wilfried | Greifswalder SV | 2083 | 7 | 4.5 | 5.0 | 29.0 | 20.0 | |
| 4. | Mauser,Tassilo Tino | SV Gryps | 1700 | 7 | 4.5 | 3.0 | 27.0 | 21.0 | |
| 5. | Lehmann,Ruben | SAV Torgelow | 1896 | 7 | 4.5 | 1.0 | 24.5 | 18.5 | |
| 6. | Tarasow,Alexey | SV Motor Wolgast | 1861 | 7 | 4.5 | 1.0 | 24.5 | 17.0 | |
| 7. | Kriese,Ralf | Greifswalder SV | 1707 | 7 | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 19.5 | |
| 8. | Glawe,Hartmut | FHSG Stralsund | 1939 | 7 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 17.5 | |
| 9. | Pitz,Marko | Greifswalder SV | 1516 | 7 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 12.0 | |
| 10. | Onasch,Gunnar | SV Waterkant Saal | 1817 | 7 | 3.5 | 22.0 | 14.5 | ||
| 11. | Wette,Holger-Jörg | VT Ludwigslust | - | 7 | 3.0 | 2.0 | 24.5 | 14.0 | |
| 12. | Ehmann,Roland | SV Waterkant Saal | 1540 | 7 | 3.0 | 2.0 | 23.0 | 10.0 | |
| 13. | Neumann,Frank | SV Bergen | 1135 | 7 | 3.0 | 2.0 | 18.5 | 8.0 | |
| 14. | Borkowski,Till Aaron | SV Motor Wolgast | 1435 | 7 | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 13.0 | |
| 15. | Bohndorf,Tobias | SV Gryps | 1045 | 7 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 11.0 | |
| 16. | Klöpzig,Mathis Lennart | SV Gryps | 936 | 7 | 1.5 | 17.5 | 3.5 | ||
| 17. | Ederle,Artöm | Greifswalder SV | 754 | 7 | 1.0 | 18.0 | 4.0 | ||
| 18. | Mauritz,Emily | SV Gryps | - | 7 | 0.5 | 19.0 | 1.5 | ||
Powered by ChessLeagueManager