Meldestand für die Landesmannschaftsmeisterschaft 2022/23:
Meldestand vom 20.10.2022 | ||||||||||
Verbandsliga | ||||||||||
Mannschaft | Status | SB | Staffel | Meldung | Spiellokal | Aufstellung | Kontrolle TO | CLM ML | CLM Spieler | |
1 | SF Schwerin II | West | 29.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2 | ASV Grün-Weiß Wismar | West | 18.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
3 | SC Mecklenburger Springer | N | West | 16.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
4 | SSC Rostock 07 | Mitte | 30.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
5 | SG Güstrow/Teterow | A | Mitte | 18.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
6 | TuS Makkabi Rostock (2) | N | Mitte | 30.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
7 | Think Rochade – SC HRO | Mitte | 25.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
8 | SG Eintracht Neubrandenburg | Ost | 22.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
9 | HSG Stralsund | Ost | 18.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
10 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 II | N | Ost | 28.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Landesliga | ||||||||||
Mannschaft | Status | SB | Staffel | Meldung | Spiellokal | Aufstellung | Kontrolle TO | CLM ML | CLM Spieler | |
1 | SF Schwerin III | West | W | 30.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2 | SV Einheit Schwerin | West | W | 20.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
3 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | West | W | 28.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
4 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | West | W | 12.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
5 | SV Blau-Weiß 69 Parchim | N | West | W | 18.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6 | SG Putlitz/Pritzwalk | West | W | 29.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
7 | HSG Uni Rostock (1) | A | Mitte | W | 18.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8 | SSC Rostock 07 II | Mitte | W | 30.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
9 | SSC Graal-Müritz | A | Mitte | O | 26.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10 | SSC Graal-Müritz II | N | Mitte | O | 26.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
11 | SV Empor Kühlungsborn | Mitte | W | 28.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
12 | SG Güstrow/Teterow II | Mitte | W | 18.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
13 | ESV Waren | Mitte | O | 29.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
14 | PSV Ribnitz-Damgarten | Mitte | O | 18.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
15 | SG Eintracht Neubrandenburg II | Ost | O | 24.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
16 | SC Seehotel Binz-Therme Rügen | Ost | O | 29.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
17 | HSG Stralsund II | Ost | O | 19.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
18 | Greifswalder SV II | Ost | O | 23.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
19 | SV Gryps | N | Ost | O | 28.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
20 | SV Motor Wolgast 1949 | Ost | O | 27.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Bezirksliga | ||||||||||
Mannschaft | Status | SB | Staffel | Meldung | Spiellokal | Aufstellung | Kontrolle TO | CLM ML | CLM Spieler | |
1 | SF Schwerin IV | West | SW | 30.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 II | West | SW | 21.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
3 | TSG Gadebusch | N | West | SW | 29.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4 | ASV Grün-Weiß Wismar II | West | NW | 19.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
5 | VfL Blau-Weiß Neukloster | West | NW | 22.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
6 | ESV 1888 Wittenberge | A | West | SW | 30.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
7 | SC Mecklenburger Springer II | West | NW | 16.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
8 | SSC Rostock 07 III | Mitte | NW | 30.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
9 | SG Güstrow/Teterow III | Mitte | SW | 18.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
10 | ESV Waren II | Mitte | SO | 29.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
11 | SV Waterkant Saal | A | Mitte | NO | 20.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
12 | TuS Makkabi Rostock II | Mitte | NW | 30.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
13 | Think Rochade - SC HRO II | Mitte | NO | 25.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
14 | SG Eintracht Neubrandenburg III | Ost | SO | 24.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
15 | SG Eintracht Neubrandenburg IV | N | Ost | SO | 24.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
16 | SV RUGIA Bergen | Ost | NO | 01.10.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
17 | HSG Stralsund III | Ost | NO | 19.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
18 | HSG Stralsund IV | Ost | NO | 20.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
19 | HSG Stralsund V | Ost | SO | 20.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
20 | Greifswalder SV III | Ost | SO | 23.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
21 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 III | Ost | SO | 28.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Bezirksklasse | ||||||||||
|
Mannschaft
|
Status
|
SB
|
Staffel
|
Meldung
|
Spiellokal
|
Aufstellung
|
Kontrolle TO
|
CLM ML
|
CLM Spieler
|
1 | SF Schwerin V | West | NW | 30.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2 | SV Einheit Schwerin II | West | SW | 30.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
3 | SG Tripkau von 1925 | West | SW | 27.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
4 | ASV Grün-Weiß Wismar III | West | NW | 19.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
5 | ASV Grün-Weiß Wismar IV | West | NW | 19.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
6 | SG Putlitz/Pritzwalk II | West | SW | 29.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
7 | ESV 1888 Wittenberge II | West | SW | 30.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
8 | ESV 1888 Wittenberge III | West | SW | 30.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
9 | SC Mecklenburger Springer III | West | NW | 16.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
10 | SV Empor Kühlungsborn II | A | Mitte | NW | 28.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
11 | PSV Ribnitz-Damgarten II | Mitte | NO | 18.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
12 | SV RUGIA Bergen II | Ost | NO | 01.10.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
13 | SC Seehotel Binz-Therme Rügen II | Ost | NO | 29.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
14 | HSG Stralsund VI | Ost | NO | 20.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
15 | SV Gryps II | Ost | NO | 28.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
16 | SV Gryps III | Ost | NO | 28.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
17 | SV Motor Wolgast 1949 II | Ost | SO | 27.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
18 | SV Grün-Weiß 90 Anklam | Ost | SO | 27.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
19 | TSG Neustrelitz | Ost | SO | 22.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
20 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 IV | Ost | SO | 28.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
21 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 V | Ost | SO | 28.09.22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
(1) Übernahme Startrecht von abgemeldetem Verein ESV Turbine Rostock wegen Mitgliederwechsel vom Spielausschuss bestätigt | ||||||||||
(2) Stichkampf am 18.09.2022: HSG Stralsund II - TuS Makkabi Rostock 1,5:4,5 |