DWZ-Listen LSV M-V 2022/23:

Hier sind die für den Spielbetrieb maßgeblichen DWZ-Listen der Saison 2022/2023 zum Download zu finden. Üblicherweise werden im Saisonverlauf drei Listen erstellt:

Die Liste "Saisonstart" ist maßgeblich zur Einhaltung der DWZ-Grenzen in den Mannschaftsaufstellungen zur Landesmannschaftsmeisterschaft 2022/23 (Verbandsliga - Bezirksklasse), siehe Turnierordnung B-1.5, 3. Absatz (S. 8).

Die Liste "01.01.2023" ist maßgeblich zur Einordnung in Meisterturnier und LEM-Open der Landeseinzelmeisterschaften, siehe Turnierordnung C-1.2 (S. 14).

Die Liste "Schachjugend Februar" ist maßgeblich für die Mannschaftsaufstellungen in den Landesmannschaftsmeisterschaften der Schachjugend nach den Winterferien 2023.

DWZ-Liste Saisonstart: DWZ-Liste öffnen

DWZ-Liste 01.01.2023: DWZ-Liste öffnen

DWZ-Liste Schachjugend Februar: DWZ-Liste öffnen

LSV M-V Top-50 per 04.08.2022:

Nr. Name Verein geb. G. DWZ ELO Tit. F-Ld.
1 Danielsen,Henrik SF Schwerin 1966 M 2495 - 86 2521 GM ISL
2 Smith,Axel Greifswalder SV 1986 M 2416 - 73 2402 GM SWE
3 Brynell,Stellan SF Schwerin 1962 M 2399 - 88 2387 GM SWE
4 Roßmann, Helmut SF Schwerin 1956 M 2338 - 109 2264 FM GER
5 de Jong,Migchiel SF Schwerin 1972 M 2334 - 37 2333 IM NED
6 Grünberg,Hans-Ulrich SF Schwerin 1956 M 2317 - 43 2373 IM GER
7 Kesten,Sebastian SF Schwerin 1989 M 2286 - 118 2307 FM GER
8 Reichmann,Hendrik SF Schwerin 1976 M 2275 - 80 2307 FM GER
9 Hilwerda,Jonas SF Schwerin 2003 M 2259 - 47 2273 FM NED
10 Weyrich,Morten SF Schwerin 1959 M 2258 - 55 2297 FM GER
11 Schulz,Karsten SF Schwerin 1962 M 2245 - 306 2281 FM GER
12 Grzesik,Thomas Greifswalder SV 1959 M 2229 - 72 2272 FM GER
13 Jaster,Robert,Prof. Dr. SSC Rostock 07 1964 M 2199 - 80 2260 FM GER
14 Stubbe,Wilko Greifswalder SV 1980 M 2174 - 110 2205   GER
15 Wolf,Christoph SF Schwerin 1994 M 2160 - 61 2186   GER
16 Teschke,Olaf Greifswalder SV 1972 M 2156 - 88 2216   GER
17 Stopsack,Malte,Dr. Greifswalder SV 1975 M 2156 - 51 2214   GER
18 Westphal,Wolfgang SSC Graal-Müritz 1958 M 2155 - 159 2175   GER
19 Klatt,Jan SG Güstrow/Teterow 1975 M 2152 - 77 2144   GER
20 Kürsten,Rüdiger Greifswalder SV 1987 M 2145 - 113 2183   GER
21 Schreiber,Kevin Mecklenburger Springer 1996 M 2142 - 82 2039   GER
22 Bartolomäus,Christian Greifswalder SV 1975 M 2136 - 106 2190   GER
23 Zentgraf,Robert SAV Torgelow 1985 M 2130 - 152 2171   GER
24 Leisner,Hannes Greifswalder SV 1984 M 2129 - 147 2170   GER
25 Lüthke,Hans-Eckart SSC Graal-Müritz 1951 M 2123 - 95 2132   GER
26 Laßan,Christian ESV Waren 1987 M 2117 - 95 2136   GER
27 Rittemann,Steffen SF Schwerin 1987 M 2114 - 70 2149   GER
28 Hornych,Christoph,Dr. SF Schwerin 1980 M 2108 - 102 2171   GER
29 Grahl,Arvid SF Schwerin 1952 M 2104 - 117 2170   GER
30 Meuer,Martin SSC Rostock 07 1966 M 2098 - 88     GER
31 Paucher,Sloima SF Schwerin 1952 M 2095 - 10     MDA
32 Seiler,Dirk SG Güstrow/Teterow 1983 M 2087 - 100 2128   GER
33 Luther,Alexander SG Güstrow/Teterow 1994 M 2081 - 71 2085   GER
34 Schmidt,Peter SSC Rostock 07 1971 M 2075 - 109 2109   GER
35 Lanin,Boris,Dr. Greifswalder SV 1961 M 2075 - 12 1902   FID
36 Fidorra,Thomas SG Güstrow/Teterow 1995 M 2073 - 46 2089   GER
37 Wagner,Ralph SF Schwerin 1966 M 2067 - 99 2127   GER
38 Dettmann,Gerd SG Güstrow/Teterow 1957 M 2062 - 141 2092   GER
39 Heinsohn,Wilfried SF Schwerin 1947 M 2060 - 45 2127   GER
40 Waschk,Armin SG Güstrow/Teterow 1949 M 2059 - 106 2130   GER
41 Mangold,Thomas SSC Rostock 07 1990 M 2055 - 55 2012   GER
42 Kalhorn,Stefan Greifswalder SV 1971 M 2045 - 51 2118 CM GER
43 Hubert,Peter HSG Stralsund 1954 M 2041 - 36 2114   GER
44 Wandel,Bernd SF Schwerin 1959 M 2040 - 112 2067   GER
45 Kliewe,Hans-Jürgen ASV Grün-Weiß Wismar 1953 M 2038 - 260 2111   GER
46 Jansen,Andreas SSC Graal-Müritz 1966 M 2038 - 54 2098   GER
47 Busch,Martin Think Rochade-SC HRO 1983 M 2036 - 53 2117   GER
48 Lange,Jannis Greifswalder SV 2002 M 2035 - 87 2085   GER
49 Korbal,Arkadiusz SAV Torgelow 1986 M 2034 - 6 2034   POL
50 Hüneburg,Christian SF Schwerin 1975 M 2032 - 64 2162   GER