LEM Schnellschach: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz,Karsten (4) | 2262 | - | Laßan,Christian (4) | 2136 | 1:0 | ||
| 2 | Ebert,Lutz (3) | 1854 | - | Reichmann,Hendrik (4) | 2316 | 0:1 | ||
| 3 | Bauer,Norbert (3.5) | 2066 | - | Benik,Egbert (2) | 1410 | 1:0 | ||
| 4 | Kriese,Ralf (2) | 1709 | - | Peilert,Maximilian (2) | 1401 | 1:0 | ||
| 5 | Roßmann,Andreas (2) | 2073 | - | Hopp,Celina (1) | 1615 | 1:0 | ||
| 6 | Herrmann,Jakob (2.5) | 2136 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager