LEM Schnellschach: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laßan,Christian (3) | 2136 | - | Bauer,Norbert (3.5) | 2066 | 1:0 | ||
2 | Reichmann,Hendrik (3) | 2316 | - | Herrmann,Jakob (2.5) | 2136 | 1:0 | ||
3 | Kriese,Ralf (2) | 1709 | - | Schulz,Karsten (3) | 2262 | 0:1 | ||
4 | Benik,Egbert (2) | 1410 | - | Ebert,Lutz (2) | 1854 | 0:1 | ||
5 | Peilert,Maximilian (1) | 1401 | - | Hopp,Celina (1) | 1615 | 1:0 | ||
6 | Roßmann,Andreas (1) | 2073 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager