LEM Schnellschach: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz,Karsten (2.5) | 2262 | - | Reichmann,Hendrik (2.5) | 2316 | ½:½ | ||
| 2 | Bauer,Norbert (2.5) | 2066 | - | Herrmann,Jakob (2.5) | 2136 | 1:0 | ||
| 3 | Laßan,Christian (2) | 2136 | - | Roßmann,Andreas (1) | 2073 | 1:0 | ||
| 4 | Peilert,Maximilian (1) | 1401 | - | Ebert,Lutz (1) | 1854 | 0:1 | ||
| 5 | Hopp,Celina (1) | 1615 | - | Benik,Egbert (1) | 1410 | 0:1 | ||
| 6 | Kriese,Ralf (1) | 1709 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager