LEM Blitzschach: Runde 10
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Peter (2.5) | 2109 | - | Schulz,Max (1) | - | 1:0 | ||
2 | Schulz,Karsten (8) | 2252 | - | Große-Thie,Paul (1) | 1195 | 1:0 | ||
3 | Krause,Enrico (3.5) | 1501 | - | Grahl,Arvid (6.5) | 2147 | 0:1 | ||
4 | Schulz,Bernd (2.5) | 1894 | - | Hammel,Ralf (3.5) | 2002 | 0:1 | ||
5 | Gorski,Paul Peter (2.5) | 1316 | - | Busch,Martin (7.5) | 2117 | 1:0 | ||
6 | Schinke,Andreas (4.5) | 2053 | - | Kist,Eike Andreas (5.5) | 2012 | 1:0 | ||
7 | Reichmann,Hendrik (7.5) | 2323 | - | Heyn,Peter (1.5) | 1836 | 1:0 | ||
8 | Nour,Alaa (5.5) | 1774 | - | Popp,Michael (3.5) | 1958 | 1:0 | ||
9 | Gieritz,Dietmar (7.5) | 2047 | - | Krüger,Alexander (7) | 2072 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager