LEM Blitzschach: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gieritz,Dietmar (0.0) | 2047 | - | Schmidt,Peter (0.0) | 2109 | 1:0 | ||
2 | Popp,Michael (0.0) | 1958 | - | Krüger,Alexander (0.0) | 2072 | 0:1 | ||
3 | Nour,Alaa (0.0) | 1774 | - | Reichmann,Hendrik (0.0) | 2323 | 0:1 | ||
4 | Kist,Eike Andreas (0.0) | 2012 | - | Heyn,Peter (0.0) | 1836 | ½:½ | ||
5 | Schinke,Andreas (0.0) | 2053 | - | Gorski,Paul Peter (0.0) | 1316 | 1:0 | ||
6 | Hammel,Ralf (0.0) | 2002 | - | Busch,Martin (0.0) | 2117 | 0:1 | ||
7 | Schulz,Bernd (0.0) | 1894 | - | Krause,Enrico (0.0) | 1501 | 1:0 | ||
8 | Große-Thie,Paul (0.0) | 1195 | - | Grahl,Arvid (0.0) | 2147 | 0:1 | ||
9 | Schulz,Karsten (0.0) | 2252 | - | Schulz,Max (0.0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager