LEM-Open mit LEM Frauen: Runde 3, 02. April 2023 09:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hopp,Peter (2) | 1831 | - | Johlke,Lorenz (2) | 1728 | 1:0 | ||
2 | Neubert,Conrad (2) | 1667 | - | Schott,Andy (2) | 1696 | 0:1 | ||
3 | Wolter,Günter (1.5) | 1820 | - | Rosenthal,Christopher (2) | 1635 | 0:1 | ||
4 | Obando Telleria,Jeremias (1.5) | 1510 | - | Schmidt,Arne (1.5) | 1761 | 0:1 | ||
5 | Wulff,Jens-Peter (1.5) | 1727 | - | Schmidt,Wolfgang (1.5) | 1681 | ½:½ | ||
6 | Ehrich,Dieter (1.5) | 1568 | - | Khanbekyan,Areg (1) | 1704 | 0:1 | ||
7 | Ederle,Artöm (1) | 1518 | - | Lippitz,Jaden (1) | 1574 | 0:1 | ||
8 | Große-Thie,Paul (1) | 1195 | - | Wulf,Doris (1) | 1512 | ½:½ | ||
9 | Möller,Peter (1) | 1573 | - | Moritz,Egon (1) | 1627 | 1:0 | ||
10 | Krause,Enrico (1) | 1501 | - | Kruse,Nils (1) | 1472 | 1:0 | ||
11 | Thormählen,Tjark (1) | 1450 | - | Vakeel,Eshwar (1) | 1291 | ½:½ | ||
12 | Khanbekyan,Aram (1) | 1127 | - | Langbein,Wolfgang (0.5) | 1338 | 0:1 | ||
13 | Weimann,Olaf (0) | 1494 | - | Horn,Svenja Henrike (0.5) | 1269 | 0:1 | ||
14 | Wesner,Andy (0) | 1330 | - | Raitza,Egon (0) | 1685 | 0:1 | ||
15 | Müller-Raitza,Rosemarie (0) | 1351 | - | Subocz,Gabriel (0) | 1412 | 0:1 | ||
16 | Wagner,Tino (0) | 1422 | - | Berndt,Till Henrik (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager