LEM M-V 2022 Open: Runde 2, 09. April 2022 15:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hopp,Peter (1) | 1841 | - | Kunow,Frank (1) | 1907 | 0:1 | ||
2 | Herrmann,Jakob (1) | 1820 | - | Marzisch,Darius (1) | 1659 | ½:½ | ||
3 | Birkholz,Karl Lukas (1) | 1616 | - | Bartel,Jethro Aldrich (1) | 1817 | ½:½ | ||
4 | Schulz,Gerhard (1) | 1844 | - | Raitza,Egon (1) | 1631 | 1:0 | ||
5 | Ederle,Artöm (1) | 1547 | - | Wulff,Jens-Peter (1) | 1790 | 1:0 | ||
6 | Röste,Hugo (1) | 1672 | - | Rostek,Hauke (1) | - | 1:0 | ||
7 | Kunze,Kerstin (0.5) | 2056 | - | Radloff,Arno (0.5) | 1595 | 1:0 | ||
8 | Winkler,Karl (0.5) | 1922 | - | Marzisch,Jens (0.5) | 1563 | ½:½ | ||
9 | Langbein,Wolfgang (0) | 1376 | - | Wesener,Lorenz (0) | 1774 | 0:1 | ||
10 | Subocz,Gabriel (0) | 1525 | - | Wesner,Andy (0) | 1419 | 1:0 | ||
11 | Mahlke,Arnim (0) | 1172 | - | Ehrich,Dieter (0) | 1583 | 0:1 | ||
12 | Betke,Arno (0) | 1753 | - | Müller,Rosemarie (0) | 1319 | 1:0 | ||
13 | Horn,Svenja Henrike (0) | - | - | Moritz,Egon (0) | 1650 | 0:1 | ||
14 | Kruse,Nils (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager