LEM Männer 2021 - LEM-Open: Runde 1, 24. Juli 2021 09:30 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriese,Ralf (0.0) | 1705 | - | Möller,Peter,Prof. (0.0) | 1509 | 1:0 | ||
| 2 | Khanbekyan,Nare (0.0) | 1380 | - | Marzisch,Darius (0.0) | 1671 | 0:1 | ||
| 3 | Kruse,Johannes (0.0) | 1630 | - | Wilkenloh,Johannes (0.0) | 1356 | 0:1 | ||
| 4 | Schwenck,Fabian (0.0) | 1344 | - | Raitza,Egon (0.0) | 1620 | 1:0 | ||
| 5 | Leddin,Mathias (0.0) | 1584 | - | Wagner,Tino (0.0) | 1320 | 1:0 | ||
| 6 | Langbein,Wolfgang,Dr. (0.0) | 1283 | - | Marzisch,Jens (0.0) | 1555 | ½:½ | ||
| 7 | Boldt,Manfred (0.0) | 1554 | - | Decker,Nils (0.0) | 1214 | 1:0 | ||
| 8 | Müller,Rosemarie (0.0) | 1054 | - | Ehrich,Dieter (0.0) | 1541 | 0:1 | ||
| 9 | Benik,Egbert (0.0) | 1510 | - | Zöllick,Adelheid (0.0) | 743 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager