LEM Meisterturnier: Runde 7, 01. Mai 2018 09:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lehmann,Ruben (3) | 1940 | - | Schulz,Karsten (5) | 2220 | ½:½ | ||
2 | Kürsten,Rüdiger (4.5) | 2131 | - | Wiese,Frank (3.5) | 1880 | 1:0 | ||
3 | Hänjes,Frank (3.5) | 1861 | - | Reyer,Ulli (4) | 2092 | ½:½ | ||
4 | Woll,Wilfried (3) | 1974 | - | Fromm,Marius (3) | 1970 | 0:1 | ||
5 | Celmer,Ole (2.5) | 1931 | - | Mauser,Tassilo Tino (3) | 1782 | ½:½ | ||
6 | Buß,Stephan (2.5) | 1874 | - | Ehlers,Michael (2.5) | 1873 | 1:0 | ||
7 | Hartung,Lothar (2.5) | 1737 | - | Hertel-Mach,Frank (2) | 1860 | ½:½ | ||
8 | Kunow,Frank (1.5) | 1881 | - | Lange,Jannis (2) | 1847 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager