LEM Meisterturnier: Runde 5, 30. April 2018 09:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hänjes,Frank (2.5) | 1861 | - | Schulz,Karsten (3.5) | 2220 | ½:½ | ||
2 | Reyer,Ulli (3) | 2092 | - | Fromm,Marius (2.5) | 1970 | 1:0 | ||
3 | Kürsten,Rüdiger (2.5) | 2131 | - | Woll,Wilfried (2.5) | 1974 | 1:0 | ||
4 | Wiese,Frank (2) | 1880 | - | Lehmann,Ruben (2.5) | 1940 | 1:0 | ||
5 | Buß,Stephan (1.5) | 1874 | - | Mauser,Tassilo Tino (2) | 1782 | 1:0 | ||
6 | Lange,Jannis (1.5) | 1847 | - | Ehlers,Michael (1.5) | 1873 | ½:½ | ||
7 | Celmer,Ole (1) | 1931 | - | Hertel-Mach,Frank (1) | 1860 | 1:0 | ||
8 | Hartung,Lothar (1) | 1737 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager