LEM Meisterturnier: Runde 2, 28. April 2018 15:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz,Karsten (1) | 2220 | - | Woll,Wilfried (1) | 1974 | 1:0 | ||
2 | Buß,Stephan (1) | 1874 | - | Kürsten,Rüdiger (1) | 2131 | 0:1 | ||
3 | Reyer,Ulli (0.5) | 2092 | - | Hartung,Lothar (0.5) | 1737 | 1:0 | ||
4 | Lehmann,Ruben (0.5) | 1940 | - | Hänjes,Frank (0.5) | 1861 | 0:1 | ||
5 | Fromm,Marius (0.5) | 1970 | - | Mauser,Tassilo Tino (0.5) | 1782 | 1:0 | ||
6 | Lange,Jannis (0.5) | 1847 | - | Celmer,Ole (0.5) | 1931 | 1:0 | ||
7 | Kunow,Frank (0) | 1881 | - | Wiese,Frank (0) | 1880 | ½:½ | ||
8 | Ehlers,Michael (0) | 1873 | - | Hertel-Mach,Frank (0) | 1860 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager