LEM Meisterturnier: Runde 1, 28. April 2018 09:30 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiese,Frank (0.0) | 1880 | - | Schulz,Karsten (0.0) | 2220 | 0:1 | ||
2 | Kürsten,Rüdiger (0.0) | 2131 | - | Ehlers,Michael (0.0) | 1873 | 1:0 | ||
3 | Celmer,Ole (0.0) | 1931 | - | Reyer,Ulli (0.0) | 2092 | ½:½ | ||
4 | Hänjes,Frank (0.0) | 1861 | - | Lange,Jannis (0.0) | 1847 | ½:½ | ||
5 | Hartung,Lothar (0.0) | 1737 | - | Fromm,Marius (0.0) | 1970 | ½:½ | ||
6 | Woll,Wilfried (0.0) | 1974 | - | Kunow,Frank (0.0) | 1881 | 1:0 | ||
7 | Mauser,Tassilo Tino (0.0) | 1782 | - | Lehmann,Ruben (0.0) | 1940 | ½:½ | ||
8 | Buß,Stephan (0.0) | 1874 | - | Hertel-Mach,Frank (0.0) | 1860 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager