LEM Schnellschach: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reichmann,Hendrik (0.0) | 2316 | - | Bauer,Norbert (0.0) | 2066 | ½:½ | ||
2 | Ebert,Lutz (0.0) | 1854 | - | Schulz,Karsten (0.0) | 2262 | 0:1 | ||
3 | Herrmann,Jakob (0.0) | 2136 | - | Kriese,Ralf (0.0) | 1709 | 1:0 | ||
4 | Hopp,Celina (0.0) | 1615 | - | Laßan,Christian (0.0) | 2136 | 0:1 | ||
5 | Roßmann,Andreas (0.0) | 2073 | - | Benik,Egbert (0.0) | 1410 | 1:0 | ||
6 | Peilert,Maximilian (0.0) | 1401 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager