LEM Schnellschach: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 6 | 2027 | |
2. | 2 | 2183 | |
3. | 1 | 2306 | |
4. | 8 | 1993 | |
5. | 7 | 2021 | |
6. | 15 | 1878 | |
7. | 4 | 2056 | |
8. | 3 | 2087 | |
9. | 10 | 1968 | |
10. | 12 | 1936 | |
11. | 11 | 1960 | |
12. | 9 | 1989 | |
13. | 28 | 1493 | |
14. | 16 | 1867 | |
15. | 22 | 1654 | |
16. | 17 | 1854 | |
17. | 14 | 1904 | |
18. | 24 | 1618 | |
19. | 40 | - | |
20. | 13 | 1924 | |
21. | 20 | 1718 | |
22. | 5 | 2053 | |
23. | 23 | 1638 | |
24. | 30 | 1420 | |
25. | 18 | 1786 | |
26. | 19 | 1779 | |
27. | 25 | 1584 | |
28. | 21 | 1657 | |
28. | 26 | 1578 | |
28. | 27 | 1572 | |
31. | 31 | 1381 | |
32. | 29 | 1488 | |
33. | 35 | 990 | |
34. | 32 | 1339 | |
35. | 33 | 1227 | |
36. | 37 | 859 | |
37. | 34 | 1004 | |
38. | 36 | 982 | |
39. | 39 | 766 | |
40. | 41 | - | |
41. | 38 | 789 | |
42. | 42 | - |
Pkt | Bhlz-1 | SuWe | DiVgl |
---|---|---|---|
6.0 | 28.5 | 24.5 | |
6.0 | 27.5 | 24.0 | |
5.5 | 28.0 | 21.5 | |
5.0 | 29.0 | 22.5 | |
5.0 | 27.0 | 23.0 | |
5.0 | 24.0 | 19.0 | |
4.5 | 27.0 | 21.5 | |
4.5 | 26.0 | 17.0 | |
4.5 | 25.5 | 20.0 | |
4.5 | 24.5 | 17.5 | |
4.0 | 27.0 | 19.0 | |
4.0 | 26.0 | 18.0 | |
4.0 | 26.0 | 16.0 | |
4.0 | 25.0 | 17.0 | |
4.0 | 23.5 | 14.0 | |
4.0 | 22.5 | 15.0 | |
4.0 | 21.5 | 15.5 | |
4.0 | 21.5 | 14.0 | |
4.0 | 21.0 | 16.0 | |
3.5 | 29.5 | 18.5 | |
3.5 | 24.5 | 16.0 | |
3.5 | 23.5 | 15.5 | |
3.5 | 23.0 | 12.5 | |
3.5 | 20.5 | 13.5 | |
3.0 | 23.0 | 14.0 | |
3.0 | 22.5 | 14.0 | |
3.0 | 22.5 | 12.0 | |
3.0 | 21.5 | 12.0 | 0.0 |
3.0 | 21.5 | 12.0 | 0.0 |
3.0 | 21.5 | 12.0 | 0.0 |
3.0 | 20.5 | 9.0 | |
3.0 | 20.0 | 11.0 | |
3.0 | 20.0 | 10.0 | |
3.0 | 16.5 | 8.0 | |
2.0 | 19.5 | 8.0 | |
2.0 | 18.5 | 7.0 | |
2.0 | 18.0 | 8.0 | |
2.0 | 18.0 | 6.0 | |
2.0 | 16.0 | 6.0 | |
2.0 | 16.0 | 5.0 | |
1.0 | 15.0 | 3.0 | |
0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager