Einzelpokalmeisterschaft M-V 2024: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 9 | 2018 | |
2. | 12 | 1505 | |
3. | 16 | 1565 | |
4. | 15 | 1419 | |
5. | 17 | 1854 | |
6. | 7 | 2035 | |
7. | 5 | 1592 | |
8. | 6 | 1878 | |
9. | 13 | 1818 | |
10. | 10 | 1524 | |
11. | 8 | 1675 | |
12. | 19 | 1535 | |
13. | 14 | 1628 | |
14. | 1 | 1494 | |
15. | 4 | 1726 | |
16. | 3 | 1513 | |
17. | 2 | 869 | |
18. | 11 | 1131 | |
19. | 18 | 1719 |
Pkt | DiVgl | Bhlz-1 | SuWe |
---|---|---|---|
4.5 | 0.0 | 11.0 | 14.5 |
4.5 | 0.0 | 11.0 | 13.5 |
3.5 | 0.0 | 13.0 | 13.0 |
3.5 | 0.0 | 10.0 | 9.0 |
3.5 | 0.0 | 10.0 | 8.5 |
3.0 | 1.0 | 16.0 | 9.5 |
3.0 | 0.0 | 16.0 | 10.0 |
3.0 | 0.0 | 12.0 | 8.0 |
3.0 | 0.0 | 10.5 | 10.0 |
2.5 | 0.5 | 10.5 | 9.5 |
2.5 | 0.5 | 9.0 | 6.5 |
2.5 | 0.0 | 11.5 | 6.5 |
2.0 | 1.0 | 11.0 | 7.5 |
2.0 | 0.0 | 12.5 | 7.0 |
2.0 | 0.0 | 10.0 | 4.0 |
2.0 | 0.0 | 8.5 | 5.0 |
1.0 | 0.0 | 12.0 | 2.0 |
1.0 | 0.0 | 11.0 | 1.0 |
1.0 | 0.0 | 10.5 | 5.0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager