LEM M-V 2022 Open: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Birkholz,Karl Lukas |
| TWZ: | 1616 |
| DWZ: | 1541 |
| ELO: | 1616 |
| Verein: | SSC Rostock 07 |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kruse,Nils (3.5) | SG Eintracht Neubrandenburg | 1 | ||||
| Runde 2 | W | Bartel,Jethro Aldrich (3.5) | Greifswalder SV | 1817 | ½ | |||
| Runde 3 | S | Wesener,Lorenz (4) | TSG Gadebusch | 1774 | 0 | |||
| Runde 4 | W | Raitza,Egon (4.5) | SSC Rostock 07 | 1631 | ½ | |||
| Runde 5 | S | Rostek,Hauke (2.5) | SG Eintracht Neubrandenburg | 1 | ||||
| Runde 6 | W | Marzisch,Darius (4.5) | SG Eintracht Neubrandenburg | 1659 | ½ | |||
| Runde 7 | S | Marzisch,Jens (4) | SG Eintracht Neubrandenburg | 1563 | ½ | |||
| Gesamt | Ø 1688 (5 Spieler) | 4.0 / 7 14. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager