LEM Männer 2021 - LEM-Open: Teilnehmer-Info
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Wilkenloh,Johannes (4.5) | PSV Damgarten | 1356 | 0 | |||
Runde 2 | S | Marzisch,Jens (4) | SG Neubrandenburg | 1555 | 1 | |||
Runde 3 | W | Möller,Peter,Prof. (3) | SC Mecklenburger Springer | 1509 | 1 | |||
Runde 4 | S | Raitza,Egon (4.5) | SSC Rostock | 1620 | 1 | |||
Runde 5 | S | Kriese,Ralf (4) | Greifswalder SV | 1705 | ½ | |||
Runde 6 | W | Boldt,Manfred (4.5) | SC Binz-Therme | 1554 | 1 | |||
Runde 7 | S | Schwenck,Fabian (5.5) | SG Güstrow | 1344 | ½ | |||
Gesamt | Ø 1520 | 5.0 / 7 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager