LEM Männer 2021 - LEM-Open: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wilkenloh,Johannes |
| TWZ: | 1356 |
| DWZ: | 1356 |
| ELO: | - |
| Verein: | PSV Damgarten |
| Geschlecht: | M |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kruse,Johannes (5) | ESV Waren | 1630 | 1 | |||
| Runde 2 | W | Leddin,Mathias (3.5) | HSG Stralsund | 1584 | 0 | |||
| Runde 3 | S | Benik,Egbert (3) | ESV Waren | 1510 | 1 | |||
| Runde 4 | W | Boldt,Manfred (4.5) | SC Binz-Therme | 1554 | ½ | |||
| Runde 5 | S | Müller,Rosemarie (2) | SSC Rostock | 1054 | 1 | |||
| Runde 6 | W | Schwenck,Fabian (5.5) | SG Güstrow | 1344 | 0 | |||
| Runde 7 | W | Ehrich,Dieter (4) | PSV Damgarten | 1541 | 1 | |||
| Gesamt | Ø 1459 | 4.5 / 7 4. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager