Einzelpokalmeisterschaft M-V 2024: Paarungsliste
Runde 1, 07. Juni 2024 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wellßow,Lio Keanu (0) | 1494 | - | Kerth,Anton (0) | 1131 | 1:0 | ||
2 | Peilert,Maximilian (0) | 1505 | - | Nilk,Finn Christian (0) | 869 | 1:0 | ||
3 | Adler,Florian (0) | 1513 | - | Kruse,Johannes (0) | 1818 | 0:1 | ||
4 | Wagner,Tino (0) | 1628 | - | Möller,Peter (0) | 1726 | 1:0 | ||
5 | Decker,Nils (0) | 1592 | - | Grundmann,Max (0) | 1419 | 1:0 | ||
6 | Cardamone,Samuele (0) | 1565 | - | Krause,Enrico (0) | 1878 | 1:0 | ||
7 | Woll,Wilfried (0) | 2035 | - | Jänsch,Robert (0) | 1854 | ½:½ | ||
8 | Ehrich,Dieter (0) | 1719 | - | Eschrig,Immanuel (0) | 1675 | 1:0 | ||
9 | Kist,Eike Andreas (0) | 2018 | - | Langbein,Wolfgang (0) | 1535 | 1:0 | ||
10 | Asmussen,Johann (0) | 1524 | - | - | +/- | |||
Runde 2, 08. Juni 2024 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kist,Eike Andreas (1) | 2018 | - | Wellßow,Lio Keanu (1) | 1494 | 1:0 | ||
2 | Nilk,Finn Christian (0) | 869 | - | Cardamone,Samuele (1) | 1565 | 0:1 | ||
3 | Asmussen,Johann (1) | 1524 | - | Adler,Florian (0) | 1513 | 1:0 | ||
4 | Möller,Peter (0) | 1726 | - | Peilert,Maximilian (1) | 1505 | 0:1 | ||
5 | Jänsch,Robert (0.5) | 1854 | - | Decker,Nils (1) | 1592 | 0:1 | ||
6 | Krause,Enrico (0) | 1878 | - | Ehrich,Dieter (1) | 1719 | 1:0 | ||
7 | Kruse,Johannes (1) | 1818 | - | Woll,Wilfried (0.5) | 2035 | 0:1 | ||
8 | Eschrig,Immanuel (0) | 1675 | - | Wagner,Tino (1) | 1628 | 1:0 | ||
9 | Kerth,Anton (0) | 1131 | - | Grundmann,Max (0) | 1419 | 0:1 | ||
10 | Langbein,Wolfgang (0) | 1535 | - | - | +/- | |||
Runde 3, 08. Juni 2024 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Decker,Nils (2) | 1592 | - | Kist,Eike Andreas (2) | 2018 | 0:1 | ||
2 | Krause,Enrico (1) | 1878 | - | Asmussen,Johann (2) | 1524 | 1:0 | ||
3 | Woll,Wilfried (1.5) | 2035 | - | Peilert,Maximilian (2) | 1505 | ½:½ | ||
4 | Cardamone,Samuele (2) | 1565 | - | Eschrig,Immanuel (1) | 1675 | 1:0 | ||
5 | Grundmann,Max (1) | 1419 | - | Wellßow,Lio Keanu (1) | 1494 | 1:0 | ||
6 | Ehrich,Dieter (1) | 1719 | - | Kruse,Johannes (1) | 1818 | 0:1 | ||
7 | Langbein,Wolfgang (1) | 1535 | - | Wagner,Tino (1) | 1628 | ½:½ | ||
8 | Kerth,Anton (0) | 1131 | - | Jänsch,Robert (0.5) | 1854 | 0:1 | ||
9 | Adler,Florian (0) | 1513 | - | Nilk,Finn Christian (0) | 869 | 1:0 | ||
10 | Möller,Peter (0) | 1726 | - | - | +/- | |||
Runde 4, 09. Juni 2024 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kist,Eike Andreas (3) | 2018 | - | Krause,Enrico (2) | 1878 | 1:0 | ||
2 | Cardamone,Samuele (3) | 1565 | - | Woll,Wilfried (2) | 2035 | ½:½ | ||
3 | Peilert,Maximilian (2.5) | 1505 | - | Decker,Nils (2) | 1592 | 1:0 | ||
4 | Kruse,Johannes (2) | 1818 | - | Asmussen,Johann (2) | 1524 | 1:0 | ||
5 | Wagner,Tino (1.5) | 1628 | - | Grundmann,Max (2) | 1419 | ½:½ | ||
6 | Jänsch,Robert (1.5) | 1854 | - | Langbein,Wolfgang (1.5) | 1535 | 1:0 | ||
7 | Wellßow,Lio Keanu (1) | 1494 | - | Ehrich,Dieter (1) | 1719 | 1:0 | ||
8 | Eschrig,Immanuel (1) | 1675 | - | Möller,Peter (1) | 1726 | 1:0 | ||
9 | Adler,Florian (1) | 1513 | - | Kerth,Anton (0) | 1131 | 1:0 | ||
10 | Nilk,Finn Christian (0) | 869 | - | - | +/- | |||
Runde 5, 09. Juni 2024 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woll,Wilfried (2.5) | 2035 | - | Kist,Eike Andreas (4) | 2018 | ½:½ | ||
2 | Peilert,Maximilian (3.5) | 1505 | - | Cardamone,Samuele (3.5) | 1565 | 1:0 | ||
3 | Grundmann,Max (2.5) | 1419 | - | Kruse,Johannes (3) | 1818 | 1:0 | ||
4 | Wellßow,Lio Keanu (2) | 1494 | - | Jänsch,Robert (2.5) | 1854 | 0:1 | ||
5 | Krause,Enrico (2) | 1878 | - | Adler,Florian (2) | 1513 | 1:0 | ||
6 | Decker,Nils (2) | 1592 | - | Wagner,Tino (2) | 1628 | 1:0 | ||
7 | Asmussen,Johann (2) | 1524 | - | Eschrig,Immanuel (2) | 1675 | ½:½ | ||
8 | Langbein,Wolfgang (1.5) | 1535 | - | Nilk,Finn Christian (1) | 869 | 1:0 | ||
9 | Möller,Peter (1) | 1726 | - | Ehrich,Dieter (1) | 1719 | 1:0 | ||
10 | Kerth,Anton (0) | 1131 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager