LEM Blitzschach: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gieritz,Dietmar (0) | 2047 | - | Schmidt,Peter (0) | 2109 | 1:0 | ||
2 | Popp,Michael (0) | 1958 | - | Krüger,Alexander (0) | 2072 | 0:1 | ||
3 | Nour,Alaa (0) | 1774 | - | Reichmann,Hendrik (0) | 2323 | 0:1 | ||
4 | Kist,Eike Andreas (0) | 2012 | - | Heyn,Peter (0) | 1836 | ½:½ | ||
5 | Schinke,Andreas (0) | 2053 | - | Gorski,Paul Peter (0) | 1316 | 1:0 | ||
6 | Hammel,Ralf (0) | 2002 | - | Busch,Martin (0) | 2117 | 0:1 | ||
7 | Schulz,Bernd (0) | 1894 | - | Krause,Enrico (0) | 1501 | 1:0 | ||
8 | Große-Thie,Paul (0) | 1195 | - | Grahl,Arvid (0) | 2147 | 0:1 | ||
9 | Schulz,Karsten (0) | 2252 | - | Schulz,Max (0) | - | 1:0 | ||
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Peter (0) | 2109 | - | Krüger,Alexander (1) | 2072 | 0:1 | ||
2 | Gieritz,Dietmar (1) | 2047 | - | Nour,Alaa (0) | 1774 | 1:0 | ||
3 | Heyn,Peter (0.5) | 1836 | - | Popp,Michael (0) | 1958 | 0:1 | ||
4 | Reichmann,Hendrik (1) | 2323 | - | Schinke,Andreas (1) | 2053 | 1:0 | ||
5 | Busch,Martin (1) | 2117 | - | Kist,Eike Andreas (0.5) | 2012 | 0:1 | ||
6 | Gorski,Paul Peter (0) | 1316 | - | Schulz,Bernd (1) | 1894 | ½:½ | ||
7 | Grahl,Arvid (1) | 2147 | - | Hammel,Ralf (0) | 2002 | ½:½ | ||
8 | Krause,Enrico (0) | 1501 | - | Schulz,Karsten (1) | 2252 | 0:1 | ||
9 | Schulz,Max (0) | - | - | Große-Thie,Paul (0) | 1195 | ½:½ | ||
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nour,Alaa (0) | 1774 | - | Schmidt,Peter (0) | 2109 | 1:0 | ||
2 | Krüger,Alexander (2) | 2072 | - | Heyn,Peter (0.5) | 1836 | 1:0 | ||
3 | Schinke,Andreas (1) | 2053 | - | Gieritz,Dietmar (2) | 2047 | 0:1 | ||
4 | Popp,Michael (1) | 1958 | - | Busch,Martin (1) | 2117 | 0:1 | ||
5 | Schulz,Bernd (1.5) | 1894 | - | Reichmann,Hendrik (2) | 2323 | 0:1 | ||
6 | Kist,Eike Andreas (1.5) | 2012 | - | Grahl,Arvid (1.5) | 2147 | 0:1 | ||
7 | Schulz,Karsten (2) | 2252 | - | Gorski,Paul Peter (0.5) | 1316 | 1:0 | ||
8 | Hammel,Ralf (0.5) | 2002 | - | Schulz,Max (0.5) | - | ½:½ | ||
9 | Große-Thie,Paul (0.5) | 1195 | - | Krause,Enrico (0) | 1501 | 0:1 | ||
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Peter (0) | 2109 | - | Heyn,Peter (0.5) | 1836 | 1:0 | ||
2 | Nour,Alaa (1) | 1774 | - | Schinke,Andreas (1) | 2053 | ½:½ | ||
3 | Busch,Martin (2) | 2117 | - | Krüger,Alexander (3) | 2072 | 1:0 | ||
4 | Gieritz,Dietmar (3) | 2047 | - | Schulz,Bernd (1.5) | 1894 | 1:0 | ||
5 | Grahl,Arvid (2.5) | 2147 | - | Popp,Michael (1) | 1958 | 1:0 | ||
6 | Reichmann,Hendrik (3) | 2323 | - | Schulz,Karsten (3) | 2252 | ½:½ | ||
7 | Schulz,Max (1) | - | - | Kist,Eike Andreas (1.5) | 2012 | 0:1 | ||
8 | Gorski,Paul Peter (0.5) | 1316 | - | Große-Thie,Paul (0.5) | 1195 | 1:0 | ||
9 | Krause,Enrico (1) | 1501 | - | Hammel,Ralf (1) | 2002 | 0:1 | ||
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schinke,Andreas (1.5) | 2053 | - | Schmidt,Peter (1) | 2109 | 1:0 | ||
2 | Heyn,Peter (0.5) | 1836 | - | Busch,Martin (3) | 2117 | 0:1 | ||
3 | Schulz,Bernd (1.5) | 1894 | - | Nour,Alaa (1.5) | 1774 | 0:1 | ||
4 | Krüger,Alexander (3) | 2072 | - | Grahl,Arvid (3.5) | 2147 | 1:0 | ||
5 | Schulz,Karsten (3.5) | 2252 | - | Gieritz,Dietmar (4) | 2047 | ½:½ | ||
6 | Popp,Michael (1) | 1958 | - | Schulz,Max (1) | - | 1:0 | ||
7 | Große-Thie,Paul (0.5) | 1195 | - | Reichmann,Hendrik (3.5) | 2323 | 0:1 | ||
8 | Kist,Eike Andreas (2.5) | 2012 | - | Krause,Enrico (1) | 1501 | 0:1 | ||
9 | Hammel,Ralf (2) | 2002 | - | Gorski,Paul Peter (1.5) | 1316 | 1:0 | ||
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Peter (1) | 2109 | - | Busch,Martin (4) | 2117 | ½:½ | ||
2 | Schinke,Andreas (2.5) | 2053 | - | Schulz,Bernd (1.5) | 1894 | ½:½ | ||
3 | Grahl,Arvid (3.5) | 2147 | - | Heyn,Peter (0.5) | 1836 | 1:0 | ||
4 | Nour,Alaa (2.5) | 1774 | - | Schulz,Karsten (4) | 2252 | 0:1 | ||
5 | Schulz,Max (1) | - | - | Krüger,Alexander (4) | 2072 | 0:1 | ||
6 | Gieritz,Dietmar (4.5) | 2047 | - | Große-Thie,Paul (0.5) | 1195 | 1:0 | ||
7 | Krause,Enrico (2) | 1501 | - | Popp,Michael (2) | 1958 | ½:½ | ||
8 | Reichmann,Hendrik (4.5) | 2323 | - | Hammel,Ralf (3) | 2002 | 1:0 | ||
9 | Gorski,Paul Peter (1.5) | 1316 | - | Kist,Eike Andreas (2.5) | 2012 | 0:1 | ||
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz,Bernd (2) | 1894 | - | Schmidt,Peter (1.5) | 2109 | 0:1 | ||
2 | Busch,Martin (4.5) | 2117 | - | Grahl,Arvid (4.5) | 2147 | 1:0 | ||
3 | Schulz,Karsten (5) | 2252 | - | Schinke,Andreas (3) | 2053 | 1:0 | ||
4 | Heyn,Peter (0.5) | 1836 | - | Schulz,Max (1) | - | 1:0 | ||
5 | Große-Thie,Paul (0.5) | 1195 | - | Nour,Alaa (2.5) | 1774 | 0:1 | ||
6 | Krüger,Alexander (5) | 2072 | - | Krause,Enrico (2.5) | 1501 | 1:0 | ||
7 | Hammel,Ralf (3) | 2002 | - | Gieritz,Dietmar (5.5) | 2047 | 0:1 | ||
8 | Popp,Michael (2.5) | 1958 | - | Gorski,Paul Peter (1.5) | 1316 | 1:0 | ||
9 | Kist,Eike Andreas (3.5) | 2012 | - | Reichmann,Hendrik (5.5) | 2323 | 1:0 | ||
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Peter (2.5) | 2109 | - | Grahl,Arvid (4.5) | 2147 | 0:1 | ||
2 | Schulz,Bernd (2) | 1894 | - | Schulz,Karsten (6) | 2252 | 0:1 | ||
3 | Schulz,Max (1) | - | - | Busch,Martin (5.5) | 2117 | 0:1 | ||
4 | Schinke,Andreas (3) | 2053 | - | Große-Thie,Paul (0.5) | 1195 | 1:0 | ||
5 | Krause,Enrico (2.5) | 1501 | - | Heyn,Peter (1.5) | 1836 | 1:0 | ||
6 | Nour,Alaa (3.5) | 1774 | - | Hammel,Ralf (3) | 2002 | 1:0 | ||
7 | Gorski,Paul Peter (1.5) | 1316 | - | Krüger,Alexander (6) | 2072 | 0:1 | ||
8 | Gieritz,Dietmar (6.5) | 2047 | - | Kist,Eike Andreas (4.5) | 2012 | 0:1 | ||
9 | Reichmann,Hendrik (5.5) | 2323 | - | Popp,Michael (3.5) | 1958 | 1:0 | ||
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz,Karsten (7) | 2252 | - | Schmidt,Peter (2.5) | 2109 | 1:0 | ||
2 | Grahl,Arvid (5.5) | 2147 | - | Schulz,Max (1) | - | 1:0 | ||
3 | Große-Thie,Paul (0.5) | 1195 | - | Schulz,Bernd (2) | 1894 | ½:½ | ||
4 | Busch,Martin (6.5) | 2117 | - | Krause,Enrico (3.5) | 1501 | 1:0 | ||
5 | Hammel,Ralf (3) | 2002 | - | Schinke,Andreas (4) | 2053 | ½:½ | ||
6 | Heyn,Peter (1.5) | 1836 | - | Gorski,Paul Peter (1.5) | 1316 | 0:1 | ||
7 | Kist,Eike Andreas (5.5) | 2012 | - | Nour,Alaa (4.5) | 1774 | 0:1 | ||
8 | Krüger,Alexander (7) | 2072 | - | Reichmann,Hendrik (6.5) | 2323 | 0:1 | ||
9 | Popp,Michael (3.5) | 1958 | - | Gieritz,Dietmar (6.5) | 2047 | 0:1 | ||
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Peter (2.5) | 2109 | - | Schulz,Max (1) | - | 1:0 | ||
2 | Schulz,Karsten (8) | 2252 | - | Große-Thie,Paul (1) | 1195 | 1:0 | ||
3 | Krause,Enrico (3.5) | 1501 | - | Grahl,Arvid (6.5) | 2147 | 0:1 | ||
4 | Schulz,Bernd (2.5) | 1894 | - | Hammel,Ralf (3.5) | 2002 | 0:1 | ||
5 | Gorski,Paul Peter (2.5) | 1316 | - | Busch,Martin (7.5) | 2117 | 1:0 | ||
6 | Schinke,Andreas (4.5) | 2053 | - | Kist,Eike Andreas (5.5) | 2012 | 1:0 | ||
7 | Reichmann,Hendrik (7.5) | 2323 | - | Heyn,Peter (1.5) | 1836 | 1:0 | ||
8 | Nour,Alaa (5.5) | 1774 | - | Popp,Michael (3.5) | 1958 | 1:0 | ||
9 | Gieritz,Dietmar (7.5) | 2047 | - | Krüger,Alexander (7) | 2072 | 1:0 | ||
Runde 11 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Große-Thie,Paul (1) | 1195 | - | Schmidt,Peter (3.5) | 2109 | 0:1 | ||
2 | Schulz,Max (1) | - | - | Krause,Enrico (3.5) | 1501 | 1:0 | ||
3 | Hammel,Ralf (4.5) | 2002 | - | Schulz,Karsten (9) | 2252 | 0:1 | ||
4 | Grahl,Arvid (7.5) | 2147 | - | Gorski,Paul Peter (3.5) | 1316 | 1:0 | ||
5 | Kist,Eike Andreas (5.5) | 2012 | - | Schulz,Bernd (2.5) | 1894 | 0:1 | ||
6 | Busch,Martin (7.5) | 2117 | - | Reichmann,Hendrik (8.5) | 2323 | ½:½ | ||
7 | Popp,Michael (3.5) | 1958 | - | Schinke,Andreas (5.5) | 2053 | ½:½ | ||
8 | Heyn,Peter (1.5) | 1836 | - | Gieritz,Dietmar (8.5) | 2047 | 0:1 | ||
9 | Krüger,Alexander (7) | 2072 | - | Nour,Alaa (6.5) | 1774 | 1:0 | ||
Runde 12 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Peter (4.5) | 2109 | - | Krause,Enrico (3.5) | 1501 | 1:0 | ||
2 | Große-Thie,Paul (1) | 1195 | - | Hammel,Ralf (4.5) | 2002 | 0:1 | ||
3 | Gorski,Paul Peter (3.5) | 1316 | - | Schulz,Max (2) | - | ½:½ | ||
4 | Schulz,Karsten (10) | 2252 | - | Kist,Eike Andreas (5.5) | 2012 | 1:0 | ||
5 | Reichmann,Hendrik (9) | 2323 | - | Grahl,Arvid (8.5) | 2147 | ½:½ | ||
6 | Schulz,Bernd (3.5) | 1894 | - | Popp,Michael (4) | 1958 | 0:1 | ||
7 | Gieritz,Dietmar (9.5) | 2047 | - | Busch,Martin (8) | 2117 | 1:0 | ||
8 | Schinke,Andreas (6) | 2053 | - | Krüger,Alexander (8) | 2072 | 0:1 | ||
9 | Nour,Alaa (6.5) | 1774 | - | Heyn,Peter (1.5) | 1836 | 1:0 | ||
Runde 13 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hammel,Ralf (5.5) | 2002 | - | Schmidt,Peter (5.5) | 2109 | 0:1 | ||
2 | Krause,Enrico (3.5) | 1501 | - | Gorski,Paul Peter (4) | 1316 | 1:0 | ||
3 | Kist,Eike Andreas (5.5) | 2012 | - | Große-Thie,Paul (1) | 1195 | 1:0 | ||
4 | Schulz,Max (2.5) | - | - | Reichmann,Hendrik (9.5) | 2323 | 0:1 | ||
5 | Popp,Michael (5) | 1958 | - | Schulz,Karsten (11) | 2252 | 0:1 | ||
6 | Grahl,Arvid (9) | 2147 | - | Gieritz,Dietmar (10.5) | 2047 | ½:½ | ||
7 | Krüger,Alexander (9) | 2072 | - | Schulz,Bernd (3.5) | 1894 | 1:0 | ||
8 | Busch,Martin (8) | 2117 | - | Nour,Alaa (7.5) | 1774 | 1:0 | ||
9 | Heyn,Peter (1.5) | 1836 | - | Schinke,Andreas (6) | 2053 | 1:0 | ||
Runde 14 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Peter (6.5) | 2109 | - | Gorski,Paul Peter (4) | 1316 | 1:0 | ||
2 | Hammel,Ralf (5.5) | 2002 | - | Kist,Eike Andreas (6.5) | 2012 | 0:1 | ||
3 | Reichmann,Hendrik (10.5) | 2323 | - | Krause,Enrico (4.5) | 1501 | 1:0 | ||
4 | Große-Thie,Paul (1) | 1195 | - | Popp,Michael (5) | 1958 | 0:1 | ||
5 | Gieritz,Dietmar (11) | 2047 | - | Schulz,Max (2.5) | - | 1:0 | ||
6 | Schulz,Karsten (12) | 2252 | - | Krüger,Alexander (10) | 2072 | 1:0 | ||
7 | Nour,Alaa (7.5) | 1774 | - | Grahl,Arvid (9.5) | 2147 | 0:1 | ||
8 | Schulz,Bernd (3.5) | 1894 | - | Heyn,Peter (2.5) | 1836 | 1:0 | ||
9 | Schinke,Andreas (6) | 2053 | - | Busch,Martin (9) | 2117 | 0:1 | ||
Runde 15 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kist,Eike Andreas (7.5) | 2012 | - | Schmidt,Peter (7.5) | 2109 | 1:0 | ||
2 | Gorski,Paul Peter (4) | 1316 | - | Reichmann,Hendrik (11.5) | 2323 | 0:1 | ||
3 | Popp,Michael (6) | 1958 | - | Hammel,Ralf (5.5) | 2002 | 1:0 | ||
4 | Krause,Enrico (4.5) | 1501 | - | Gieritz,Dietmar (12) | 2047 | 0:1 | ||
5 | Krüger,Alexander (10) | 2072 | - | Große-Thie,Paul (1) | 1195 | 1:0 | ||
6 | Schulz,Max (2.5) | - | - | Nour,Alaa (7.5) | 1774 | 0:1 | ||
7 | Heyn,Peter (2.5) | 1836 | - | Schulz,Karsten (13) | 2252 | 0:1 | ||
8 | Grahl,Arvid (10.5) | 2147 | - | Schinke,Andreas (6) | 2053 | 1:0 | ||
9 | Busch,Martin (10) | 2117 | - | Schulz,Bernd (4.5) | 1894 | 1:0 | ||
Runde 16 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Peter (7.5) | 2109 | - | Reichmann,Hendrik (12.5) | 2323 | 0:1 | ||
2 | Kist,Eike Andreas (8.5) | 2012 | - | Popp,Michael (7) | 1958 | 1:0 | ||
3 | Gieritz,Dietmar (13) | 2047 | - | Gorski,Paul Peter (4) | 1316 | 1:0 | ||
4 | Hammel,Ralf (5.5) | 2002 | - | Krüger,Alexander (11) | 2072 | 1:0 | ||
5 | Nour,Alaa (8.5) | 1774 | - | Krause,Enrico (4.5) | 1501 | 0:1 | ||
6 | Große-Thie,Paul (1) | 1195 | - | Heyn,Peter (2.5) | 1836 | ½:½ | ||
7 | Schinke,Andreas (6) | 2053 | - | Schulz,Max (2.5) | - | 1:0 | ||
8 | Schulz,Karsten (14) | 2252 | - | Busch,Martin (11) | 2117 | 1:0 | ||
9 | Schulz,Bernd (4.5) | 1894 | - | Grahl,Arvid (11.5) | 2147 | 0:1 | ||
Runde 17 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Popp,Michael (7) | 1958 | - | Schmidt,Peter (7.5) | 2109 | 0:1 | ||
2 | Reichmann,Hendrik (13.5) | 2323 | - | Gieritz,Dietmar (14) | 2047 | ½:½ | ||
3 | Krüger,Alexander (11) | 2072 | - | Kist,Eike Andreas (9.5) | 2012 | 0:1 | ||
4 | Gorski,Paul Peter (4) | 1316 | - | Nour,Alaa (8.5) | 1774 | 1:0 | ||
5 | Heyn,Peter (3) | 1836 | - | Hammel,Ralf (6.5) | 2002 | 1:0 | ||
6 | Krause,Enrico (5.5) | 1501 | - | Schinke,Andreas (7) | 2053 | 0:1 | ||
7 | Busch,Martin (11) | 2117 | - | Große-Thie,Paul (1.5) | 1195 | 1:0 | ||
8 | Schulz,Max (2.5) | - | - | Schulz,Bernd (4.5) | 1894 | 0:1 | ||
9 | Grahl,Arvid (12.5) | 2147 | - | Schulz,Karsten (15) | 2252 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager