LEM Männer 2021 - LEM-Open: Paarungsliste
Runde 1, 24. Juli 2021 09:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kriese,Ralf (0) | 1705 | - | Möller,Peter,Prof. (0) | 1509 | 1:0 | ||
2 | Khanbekyan,Nare (0) | 1380 | - | Marzisch,Darius (0) | 1671 | 0:1 | ||
3 | Kruse,Johannes (0) | 1630 | - | Wilkenloh,Johannes (0) | 1356 | 0:1 | ||
4 | Schwenck,Fabian (0) | 1344 | - | Raitza,Egon (0) | 1620 | 1:0 | ||
5 | Leddin,Mathias (0) | 1584 | - | Wagner,Tino (0) | 1320 | 1:0 | ||
6 | Langbein,Wolfgang,Dr. (0) | 1283 | - | Marzisch,Jens (0) | 1555 | ½:½ | ||
7 | Boldt,Manfred (0) | 1554 | - | Decker,Nils (0) | 1214 | 1:0 | ||
8 | Müller,Rosemarie (0) | 1054 | - | Ehrich,Dieter (0) | 1541 | 0:1 | ||
9 | Benik,Egbert (0) | 1510 | - | Zöllick,Adelheid (0) | 743 | 1:0 | ||
Runde 2, 24. Juli 2021 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ehrich,Dieter (1) | 1541 | - | Kriese,Ralf (1) | 1705 | ½:½ | ||
2 | Marzisch,Darius (1) | 1671 | - | Benik,Egbert (1) | 1510 | 1:0 | ||
3 | Wilkenloh,Johannes (1) | 1356 | - | Leddin,Mathias (1) | 1584 | 0:1 | ||
4 | Schwenck,Fabian (1) | 1344 | - | Boldt,Manfred (1) | 1554 | 1:0 | ||
5 | Marzisch,Jens (0.5) | 1555 | - | Kruse,Johannes (0) | 1630 | 0:1 | ||
6 | Raitza,Egon (0) | 1620 | - | Langbein,Wolfgang,Dr. (0.5) | 1283 | 1:0 | ||
7 | Möller,Peter,Prof. (0) | 1509 | - | Decker,Nils (0) | 1214 | 1:0 | ||
8 | Zöllick,Adelheid (0) | 743 | - | Khanbekyan,Nare (0) | 1380 | 0:1 | ||
9 | Wagner,Tino (0) | 1320 | - | Müller,Rosemarie (0) | 1054 | 1:0 | ||
Runde 3, 25. Juli 2021 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leddin,Mathias (2) | 1584 | - | Marzisch,Darius (2) | 1671 | ½:½ | ||
2 | Kriese,Ralf (1.5) | 1705 | - | Schwenck,Fabian (2) | 1344 | 1:0 | ||
3 | Boldt,Manfred (1) | 1554 | - | Ehrich,Dieter (1.5) | 1541 | 1:0 | ||
4 | Kruse,Johannes (1) | 1630 | - | Möller,Peter,Prof. (1) | 1509 | 1:0 | ||
5 | Khanbekyan,Nare (1) | 1380 | - | Raitza,Egon (1) | 1620 | 0:1 | ||
6 | Benik,Egbert (1) | 1510 | - | Wilkenloh,Johannes (1) | 1356 | 0:1 | ||
7 | Langbein,Wolfgang,Dr. (0.5) | 1283 | - | Wagner,Tino (1) | 1320 | 1:0 | ||
8 | Decker,Nils (0) | 1214 | - | Marzisch,Jens (0.5) | 1555 | 0:1 | ||
9 | Müller,Rosemarie (0) | 1054 | - | Zöllick,Adelheid (0) | 743 | 1:0 | ||
Runde 4, 25. Juli 2021 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marzisch,Darius (2.5) | 1671 | - | Kriese,Ralf (2.5) | 1705 | 0:1 | ||
2 | Schwenck,Fabian (2) | 1344 | - | Leddin,Mathias (2.5) | 1584 | 1:0 | ||
3 | Raitza,Egon (2) | 1620 | - | Kruse,Johannes (2) | 1630 | 0:1 | ||
4 | Wilkenloh,Johannes (2) | 1356 | - | Boldt,Manfred (2) | 1554 | ½:½ | ||
5 | Ehrich,Dieter (1.5) | 1541 | - | Langbein,Wolfgang,Dr. (1.5) | 1283 | 1:0 | ||
6 | Marzisch,Jens (1.5) | 1555 | - | Benik,Egbert (1) | 1510 | 1:0 | ||
7 | Möller,Peter,Prof. (1) | 1509 | - | Müller,Rosemarie (1) | 1054 | 0:1 | ||
8 | Wagner,Tino (1) | 1320 | - | Khanbekyan,Nare (1) | 1380 | ½:½ | ||
9 | Zöllick,Adelheid (0) | 743 | - | Decker,Nils (0) | 1214 | 0:1 | ||
Runde 5, 26. Juli 2021 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kriese,Ralf (3.5) | 1705 | - | Kruse,Johannes (3) | 1630 | ½:½ | ||
2 | Marzisch,Darius (2.5) | 1671 | - | Schwenck,Fabian (3) | 1344 | 0:1 | ||
3 | Leddin,Mathias (2.5) | 1584 | - | Ehrich,Dieter (2.5) | 1541 | 0:1 | ||
4 | Boldt,Manfred (2.5) | 1554 | - | Marzisch,Jens (2.5) | 1555 | 1:0 | ||
5 | Müller,Rosemarie (2) | 1054 | - | Wilkenloh,Johannes (2.5) | 1356 | 0:1 | ||
6 | Wagner,Tino (1.5) | 1320 | - | Raitza,Egon (2) | 1620 | 0:1 | ||
7 | Khanbekyan,Nare (1.5) | 1380 | - | Langbein,Wolfgang,Dr. (1.5) | 1283 | 0:1 | ||
8 | Decker,Nils (1) | 1214 | - | Benik,Egbert (1) | 1510 | 0:1 | ||
9 | Zöllick,Adelheid (0) | 743 | - | Möller,Peter,Prof. (1) | 1509 | 0:1 | ||
Runde 6, 26. Juli 2021 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilkenloh,Johannes (3.5) | 1356 | - | Schwenck,Fabian (4) | 1344 | 0:1 | ||
2 | Kruse,Johannes (3.5) | 1630 | - | Boldt,Manfred (3.5) | 1554 | 1:0 | ||
3 | Ehrich,Dieter (3.5) | 1541 | - | Raitza,Egon (3) | 1620 | ½:½ | ||
4 | Marzisch,Jens (2.5) | 1555 | - | Marzisch,Darius (2.5) | 1671 | ½:½ | ||
5 | Langbein,Wolfgang,Dr. (2.5) | 1283 | - | Leddin,Mathias (2.5) | 1584 | 0:1 | ||
6 | Benik,Egbert (2) | 1510 | - | Müller,Rosemarie (2) | 1054 | 1:0 | ||
7 | Möller,Peter,Prof. (2) | 1509 | - | Khanbekyan,Nare (1.5) | 1380 | 1:0 | ||
8 | Decker,Nils (1) | 1214 | - | Wagner,Tino (1.5) | 1320 | 0:1 | ||
9 | Khanbekyan,Aram (0.0) | 877 | - | Zöllick,Adelheid (0) | 743 | 1:0 | ||
Runde 7, 27. Juli 2021 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwenck,Fabian (5) | 1344 | - | Kruse,Johannes (4.5) | 1630 | ½:½ | ||
2 | Wilkenloh,Johannes (3.5) | 1356 | - | Ehrich,Dieter (4) | 1541 | 1:0 | ||
3 | Raitza,Egon (3.5) | 1620 | - | Leddin,Mathias (3.5) | 1584 | 1:0 | ||
4 | Boldt,Manfred (3.5) | 1554 | - | Benik,Egbert (3) | 1510 | 1:0 | ||
5 | Marzisch,Darius (3) | 1671 | - | Möller,Peter,Prof. (3) | 1509 | 1:0 | ||
6 | Wagner,Tino (2.5) | 1320 | - | Marzisch,Jens (3) | 1555 | 0:1 | ||
7 | Zöllick,Adelheid (0) | 743 | - | Langbein,Wolfgang,Dr. (2.5) | 1283 | 0:1 | ||
8 | Müller,Rosemarie (2) | 1054 | - | Khanbekyan,Nare (1.5) | 1380 | 0:1 | ||
9 | Khanbekyan,Aram (1) | 877 | - | Decker,Nils (1) | 1214 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager