LEM Schnellschach, Vorrunde Greifswald: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pitz,Marko (0) | 1453 | - | Reichmann,Hendrik (0) | 2284 | 0:1 | ||
2 | Valet,Richard (0) | 1963 | - | Kallweit,Paul (0) | 1255 | 1:0 | ||
3 | Bohndorf,Tobias (0) | 1195 | - | Glawe,Hartmut (0) | 1926 | 0:1 | ||
4 | Lange,Jannis (0) | 1864 | - | Neumann,Frank (0) | 1127 | 0:1 | ||
5 | Klöpzig,Mathis Lennart (0) | 1114 | - | Kriese,Ralf (0) | 1764 | 0:1 | ||
6 | Sadewasser,Günter (0) | 1576 | - | Kohls,Johann (0) | 942 | 0:1 | ||
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reichmann,Hendrik (1) | 2284 | - | Kriese,Ralf (1) | 1764 | 1:0 | ||
2 | Neumann,Frank (1) | 1127 | - | Valet,Richard (1) | 1963 | 0:1 | ||
3 | Glawe,Hartmut (1) | 1926 | - | Kohls,Johann (1) | 942 | 1:0 | ||
4 | Kallweit,Paul (0) | 1255 | - | Lange,Jannis (0) | 1864 | 0:1 | ||
5 | Bohndorf,Tobias (0) | 1195 | - | Sadewasser,Günter (0) | 1576 | 0:1 | ||
6 | Klöpzig,Mathis Lennart (0) | 1114 | - | Pitz,Marko (0) | 1453 | 0:1 | ||
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valet,Richard (2) | 1963 | - | Reichmann,Hendrik (2) | 2284 | ½:½ | ||
2 | Lange,Jannis (1) | 1864 | - | Glawe,Hartmut (2) | 1926 | 0:1 | ||
3 | Kriese,Ralf (1) | 1764 | - | Pitz,Marko (1) | 1453 | 1:0 | ||
4 | Sadewasser,Günter (1) | 1576 | - | Neumann,Frank (1) | 1127 | 0:1 | ||
5 | Kohls,Johann (1) | 942 | - | Bohndorf,Tobias (0) | 1195 | 1:0 | ||
6 | Kallweit,Paul (0) | 1255 | - | Klöpzig,Mathis Lennart (0) | 1114 | 1:0 | ||
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glawe,Hartmut (3) | 1926 | - | Valet,Richard (2.5) | 1963 | 1:0 | ||
2 | Reichmann,Hendrik (2.5) | 2284 | - | Neumann,Frank (2) | 1127 | 1:0 | ||
3 | Kriese,Ralf (2) | 1764 | - | Kohls,Johann (2) | 942 | 1:0 | ||
4 | Pitz,Marko (1) | 1453 | - | Lange,Jannis (1) | 1864 | 0:1 | ||
5 | Sadewasser,Günter (1) | 1576 | - | Kallweit,Paul (1) | 1255 | 1:0 | ||
6 | Klöpzig,Mathis Lennart (0) | 1114 | - | Bohndorf,Tobias (0) | 1195 | 0:1 | ||
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reichmann,Hendrik (3.5) | 2284 | - | Glawe,Hartmut (4) | 1926 | 1:0 | ||
2 | Valet,Richard (2.5) | 1963 | - | Kriese,Ralf (3) | 1764 | 1:0 | ||
3 | Lange,Jannis (2) | 1864 | - | Sadewasser,Günter (2) | 1576 | ½:½ | ||
4 | Neumann,Frank (2) | 1127 | - | Pitz,Marko (1) | 1453 | 0:1 | ||
5 | Kohls,Johann (2) | 942 | - | Klöpzig,Mathis Lennart (0) | 1114 | 1:0 | ||
6 | Bohndorf,Tobias (1) | 1195 | - | Kallweit,Paul (1) | 1255 | 0:1 | ||
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kohls,Johann (3) | 942 | - | Reichmann,Hendrik (4.5) | 2284 | 0:1 | ||
2 | Glawe,Hartmut (4) | 1926 | - | Kriese,Ralf (3) | 1764 | 1:0 | ||
3 | Lange,Jannis (2.5) | 1864 | - | Valet,Richard (3.5) | 1963 | ½:½ | ||
4 | Klöpzig,Mathis Lennart (0) | 1114 | - | Sadewasser,Günter (2.5) | 1576 | 0:1 | ||
5 | Kallweit,Paul (2) | 1255 | - | Neumann,Frank (2) | 1127 | 1:0 | ||
6 | Pitz,Marko (2) | 1453 | - | Bohndorf,Tobias (1) | 1195 | 1:0 | ||
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sadewasser,Günter (3.5) | 1576 | - | Reichmann,Hendrik (5.5) | 2284 | 0:1 | ||
2 | Pitz,Marko (3) | 1453 | - | Glawe,Hartmut (5) | 1926 | 0:1 | ||
3 | Valet,Richard (4) | 1963 | - | Kohls,Johann (3) | 942 | 1:0 | ||
4 | Kriese,Ralf (3) | 1764 | - | Kallweit,Paul (3) | 1255 | 0:1 | ||
5 | Bohndorf,Tobias (1) | 1195 | - | Lange,Jannis (3) | 1864 | 0:1 | ||
6 | Neumann,Frank (2) | 1127 | - | Klöpzig,Mathis Lennart (0) | 1114 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager