LEM-Open mit LEM Frauen: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Arne | 1761 | 6.0 | 4.920 | 20 | 1912 | 1603 | 6 / 7 | 1793 | 32 | |
2 | S65 | Wolter,Günter | 1750 | 4.5 | 5.520 | 24 | 1555 | 1453 | 4½ / 7 | 1724 | -26 |
3 | U20 | Johlke,Lorenz | 1728 | 3.0 | 4.750 | 14 | 1529 | 1579 | 3 / 7 | 1661 | -67 |
4 | U18 | Khanbekyan,Areg | 1704 | 4.5 | 5.380 | 13 | 1584 | 1482 | 4½ / 7 | 1669 | -35 |
5 | U16 | Schott,Andy | 1696 | 5.5 | 4.400 | 11 | 1819 | 1589 | 5½ / 7 | 1745 | 49 |
6 | S65 | Hopp,Peter | 1689 | 4.0 | 3.940 | 23 | 1689 | 1639 | 4 / 7 | 1691 | 2 |
7 | S65 | Raitza,Egon | 1675 | 5.0 | 5.810 | 23 | 1514 | 1356 | 5 / 7 | 1653 | -22 |
8 | U20 | Neubert,Conrad | 1667 | 5.0 | 4.460 | 11 | 1708 | 1550 | 5 / 7 | 1691 | 24 |
9 | Rosenthal,Christopher | 1635 | 4.0 | 3.780 | 22 | 1615 | 1565 | 4 / 7 | 1641 | 6 | |
10 | S50 | Wulff,Jens-Peter | 1621 | 2.0 | 4.730 | 22 | 1315 | 1473 | 2 / 7 | 1546 | -75 |
11 | U16 | Lippitz,Jaden | 1574 | 5.5 | 3.300 | 9 | 1810 | 1580 | 5½ / 7 | 1684 | 110 |
12 | S50 | Ehrich,Dieter | 1515 | 3.5 | 4.340 | 20 | 1403 | 1403 | 3½ / 7 | 1490 | -25 |
13 | S50 | Wulf,Doris | 1512 | 3.0 | 5.290 | 20 | 1240 | 1290 | 3 / 7 | 1444 | -68 |
14 | Obando Telleria,Jeremias | 1510 | 2.0 | 3.310 | 20 | 1329 | 1454 | 2 / 6 | 1470 | -40 | |
15 | S65 | Moritz,Egon | 1504 | 3.5 | 5.150 | 20 | 1304 | 1304 | 3½ / 7 | 1455 | -49 |
16 | U16 | Krause,Enrico | 1501 | 5.0 | 3.700 | 8 | 1609 | 1451 | 5 / 7 | 1570 | 69 |
17 | S50 | Weimann,Olaf | 1494 | 0.0 | 1.880 | 20 | - | 1379 | 0 / 3 | 1429 | -65 |
18 | S65 | Schmidt,Wolfgang | 1468 | 3.0 | 3.130 | 20 | 1453 | 1503 | 3 / 7 | 1464 | -4 |
19 | U16 | Thormählen,Tjark | 1450 | 3.5 | 3.030 | 7 | 1502 | 1502 | 3½ / 7 | 1477 | 27 |
20 | Kruse,Nils | 1438 | 4.0 | 2.520 | 19 | 1594 | 1544 | 4 / 7 | 1484 | 46 | |
21 | U18 | Ederle,Artöm | 1435 | 3.5 | 3.490 | 7 | 1415 | 1415 | 3½ / 7 | 1436 | 1 |
22 | U18 | Subocz,Gabriel | 1412 | 3.5 | 3.060 | 6 | 1462 | 1462 | 3½ / 7 | 1439 | 27 |
23 | S65 | Möller,Peter | 1363 | 4.0 | 1.450 | 18 | 1662 | 1612 | 4 / 7 | 1445 | 82 |
24 | U12 | Vakeel,Eshwar | 1255 | 3.0 | 1.990 | 5 | 1384 | 1434 | 3 / 7 | 1322 | 67 |
25 | S50 | Wagner,Tino | 1227 | 2.5 | 2.540 | 18 | 1266 | 1368 | 2½ / 7 | 1226 | -1 |
26 | Wesner,Andy | 1188 | 3.0 | 2.340 | 17 | 1306 | 1356 | 3 / 7 | 1210 | 22 | |
27 | S65 | Müller-Raitza,Rosemarie | 1135 | 0.0 | 1.940 | 19 | - | 1302 | 0 / 6 | 1073 | -62 |
28 | S65 | Langbein,Wolfgang | 1131 | 3.5 | 1.800 | 17 | 1399 | 1399 | 3½ / 7 | 1188 | 57 |
29 | U10 | Khanbekyan,Aram | 1127 | 1.5 | 1.540 | 9 | 1163 | 1355 | 1½ / 6 | 1125 | -2 |
30 | Horn,Svenja Henrike | 1120 | 3.5 | 1.690 | 12 | 1385 | 1385 | 3½ / 7 | 1196 | 76 | |
31 | U16 | Große-Thie,Paul | 1107 | 2.5 | 1.800 | 5 | 1227 | 1329 | 2½ / 7 | 1154 | 47 |
32 | Berndt,Till Henrik | - | 1.0 | - | - | 1017 | 1290 | 1 / 6 | 989 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager