LEM M-V 2022 Open: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM | Kunze,Kerstin | 1977 | 4.5 | 6.060 | 30 | 1702 | 1600 | 4½ / 7 | 1943 | -34 |
2 | Kunow,Frank | 1904 | 4.5 | 4.280 | 28 | 1919 | 1727 | 4½ / 6 | 1909 | 5 | |
3 | Herrmann,Jakob | 1820 | 5.0 | 4.720 | 15 | 1827 | 1669 | 5 / 7 | 1830 | 10 | |
4 | Bartel,Jethro Aldrich | 1817 | 3.5 | 5.350 | 21 | 1591 | 1591 | 3½ / 7 | 1764 | -53 | |
5 | Schulz,Gerhard | 1714 | 4.0 | 3.720 | 24 | 1737 | 1687 | 4 / 7 | 1721 | 7 | |
6 | Wesener,Lorenz | 1711 | 4.0 | 5.430 | 24 | 1529 | 1479 | 4 / 7 | 1674 | -37 | |
7 | Winkler,Karl | 1686 | 5.0 | 4.510 | 23 | 1719 | 1561 | 5 / 7 | 1699 | 13 | |
8 | Wulff,Jens-Peter | 1680 | 1.5 | 4.300 | 23 | 1305 | 1497 | 1½ / 6 | 1603 | -77 | |
9 | Röste,Hugo | 1672 | 4.5 | 3.890 | 11 | 1714 | 1522 | 4½ / 6 | 1701 | 29 | |
10 | Marzisch,Darius | 1659 | 4.5 | 4.230 | 10 | 1668 | 1566 | 4½ / 7 | 1672 | 13 | |
11 | Hopp,Peter | 1651 | 4.0 | 3.750 | 22 | 1647 | 1597 | 4 / 7 | 1658 | 7 | |
12 | Raitza,Egon | 1547 | 4.5 | 4.380 | 21 | 1518 | 1416 | 4½ / 7 | 1550 | 3 | |
13 | Birkholz,Karl Lukas | 1541 | 4.0 | 3.280 | 21 | 1614 | 1564 | 4 / 7 | 1562 | 21 | |
14 | Marzisch,Jens | 1533 | 4.0 | 3.160 | 21 | 1634 | 1584 | 4 / 7 | 1557 | 24 | |
15 | Subocz,Gabriel | 1525 | 4.0 | 2.630 | 8 | 1673 | 1623 | 4 / 7 | 1598 | 73 | |
16 | Ehrich,Dieter | 1484 | 3.5 | 2.500 | 20 | 1601 | 1601 | 3½ / 7 | 1514 | 30 | |
17 | Betke,Arno | 1483 | 4.0 | 2.820 | 20 | 1606 | 1556 | 4 / 7 | 1518 | 35 | |
18 | Moritz,Egon | 1442 | 3.0 | 3.030 | 19 | 1457 | 1507 | 3 / 7 | 1441 | -1 | |
19 | Ederle,Artöm | 1431 | 4.0 | 1.690 | 7 | 1702 | 1652 | 4 / 7 | 1563 | 132 | |
20 | Radloff,Arno | 1295 | 0.5 | 2.030 | 18 | 1082 | 1483 | ½ / 6 | 1244 | -51 | |
21 | Langbein,Wolfgang | 1280 | 2.5 | 2.730 | 18 | 1287 | 1389 | 2½ / 7 | 1273 | -7 | |
22 | Wesner,Andy | 1206 | 3.0 | 2.680 | 17 | 1269 | 1319 | 3 / 7 | 1217 | 11 | |
23 | Mahlke,Arnim | 1172 | 2.0 | 1.870 | 17 | 1229 | 1354 | 2 / 6 | 1177 | 5 | |
24 | Müller,Rosemarie | 1140 | 1.0 | 1.870 | 19 | 1045 | 1318 | 1 / 6 | 1112 | -28 | |
25 | Horn,Svenja Henrike | - | 1.0 | - | - | 1025 | 1298 | 1 / 6 | 990 | - | |
26 | Kruse,Nils | - | 2.5 | - | - | 1460 | 1517 | 2½ / 6 | 1446 | - | |
27 | Rostek,Hauke | - | 1.5 | - | - | 1268 | 1460 | 1½ / 6 | 1236 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager