LEM Männer 2021 - LEM-Open: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kriese,Ralf | 1705 | 4.0 | 3.520 | 23 | 1779 | 1539 | 4 / 5 | 1719 | 14 | |
2 | Marzisch,Darius | 1671 | 4.0 | 4.870 | 13 | 1562 | 1512 | 4 / 7 | 1636 | -35 | |
3 | Kruse,Johannes | 1630 | 5.0 | 4.440 | 10 | 1678 | 1520 | 5 / 7 | 1656 | 26 | |
4 | Raitza,Egon | 1620 | 4.5 | 5.010 | 22 | 1542 | 1440 | 4½ / 7 | 1606 | -14 | |
5 | Leddin,Mathias | 1584 | 3.5 | 4.650 | 21 | 1448 | 1448 | 3½ / 7 | 1551 | -33 | |
6 | Marzisch,Jens | 1555 | 4.0 | 4.300 | 21 | 1505 | 1455 | 4 / 7 | 1546 | -9 | |
7 | Boldt,Manfred | 1554 | 4.5 | 4.390 | 21 | 1552 | 1450 | 4½ / 7 | 1557 | 3 | |
8 | Ehrich,Dieter | 1541 | 4.0 | 4.110 | 21 | 1501 | 1451 | 4 / 7 | 1538 | -3 | |
9 | Benik,Egbert | 1510 | 3.0 | 4.670 | 20 | 1257 | 1307 | 3 / 7 | 1461 | -49 | |
10 | Möller,Peter,Prof. | 1509 | 3.0 | 4.340 | 20 | 1292 | 1342 | 3 / 7 | 1469 | -40 | |
11 | Khanbekyan,Nare | 1380 | 2.5 | 3.750 | 9 | 1212 | 1314 | 2½ / 7 | 1318 | -62 | |
12 | Wilkenloh,Johannes | 1356 | 4.5 | 2.540 | 13 | 1562 | 1460 | 4½ / 7 | 1434 | 78 | |
13 | Schwenck,Fabian | 1344 | 5.5 | 1.470 | 6 | 1819 | 1589 | 5½ / 7 | 1592 | 248 | |
14 | Wagner,Tino | 1320 | 2.5 | 2.970 | 18 | 1282 | 1384 | 2½ / 7 | 1305 | -15 | |
15 | Langbein,Wolfgang,Dr. | 1283 | 3.5 | 2.410 | 18 | 1392 | 1392 | 3½ / 7 | 1318 | 35 | |
16 | Decker,Nils | 1214 | 2.0 | 2.730 | 8 | 1137 | 1295 | 2 / 7 | 1175 | -39 | |
17 | Müller,Rosemarie | 1054 | 2.0 | 1.480 | 16 | 1179 | 1337 | 2 / 7 | 1072 | 18 | |
18 | Zöllick,Adelheid | 743 | 0.0 | 0.550 | 55 | - | 1261 | 0 / 7 | 736 | -7 | |
19 | Khanbekyan,Aram | 877 | 1.0 | 0.800 | 5 | - | 979 | 1 / 2 | 900 | 23 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager