LEM Open: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möller,Peter,Dr. | 2025 | 5.5 | 6.210 | 30 | 1897 | 1667 | 5½ / 7 | 2010 | -15 | |
2 | Proß,Benjamin | 1819 | 5.0 | 5.220 | 26 | 1780 | 1622 | 5 / 7 | 1814 | -5 | |
3 | Schulz,Gerhard | 1692 | 4.0 | 4.760 | 23 | 1591 | 1541 | 4 / 7 | 1672 | -20 | |
4 | Sommer,Hans-Hermann | 1746 | 4.0 | 5.460 | 24 | 1552 | 1502 | 4 / 7 | 1708 | -38 | |
5 | Bünz,Heinrich | 1659 | 3.5 | 4.520 | 23 | 1520 | 1520 | 3½ / 7 | 1632 | -27 | |
6 | Wolter,Günter | 1705 | 5.0 | 3.350 | 23 | 1881 | 1723 | 5 / 7 | 1749 | 44 | |
7 | Morejko,Wojciech | 1608 | 5.5 | 3.170 | 17 | 1869 | 1639 | 5½ / 7 | 1686 | 78 | |
8 | Perez Celis,Alba | 1754 | 5.0 | 4.570 | 24 | 1785 | 1627 | 5 / 7 | 1765 | 11 | |
9 | Schmidt,Arne | 1772 | 3.5 | 4.720 | 15 | 1584 | 1584 | 3½ / 7 | 1728 | -44 | |
10 | Kriese,Ralf | 1768 | 3.0 | 5.240 | 25 | 1493 | 1543 | 3 / 7 | 1712 | -56 | |
11 | Wesener,Lorenz | 1736 | 4.5 | 4.580 | 24 | 1712 | 1610 | 4½ / 7 | 1734 | -2 | |
12 | Raitza,Egon | 1563 | 3.5 | 4.860 | 21 | 1379 | 1379 | 3½ / 7 | 1524 | -39 | |
13 | Radloff,Arno | 1365 | 3.0 | 3.040 | 18 | 1371 | 1421 | 3 / 7 | 1364 | -1 | |
14 | Möller,Peter,Prof. | 1458 | 3.5 | 3.340 | 20 | 1476 | 1476 | 3½ / 7 | 1463 | 5 | |
15 | Betke,Arno | 1571 | 3.5 | 3.010 | 21 | 1638 | 1638 | 3½ / 7 | 1585 | 14 | |
16 | Morosova,Svetlana | 1578 | 3.5 | 3.180 | 21 | 1615 | 1615 | 3½ / 7 | 1587 | 9 | |
17 | Ehrich,Dieter | 1539 | 3.5 | 3.660 | 21 | 1517 | 1517 | 3½ / 7 | 1534 | -5 | |
18 | Schmidt,Wolfgang | 1573 | 3.0 | 2.680 | 21 | 1629 | 1679 | 3 / 7 | 1582 | 9 | |
19 | Gazizov,Max | 1531 | 3.5 | 1.880 | 8 | 1715 | 1715 | 3½ / 7 | 1617 | 86 | |
20 | Johlke,Lukas | 1445 | 4.5 | 2.690 | 7 | 1635 | 1533 | 4½ / 7 | 1548 | 103 | |
21 | Wagner,Tino | 1138 | 2.0 | 1.170 | 17 | 1292 | 1450 | 2 / 7 | 1166 | 28 | |
22 | Wucherer,Sophie | 1499 | 2.5 | 1.820 | 8 | 1595 | 1697 | 2½ / 7 | 1535 | 36 | |
23 | Bohndorf,Tobias | 1301 | 3.0 | 2.170 | 5 | 1441 | 1491 | 3 / 7 | 1356 | 55 | |
24 | Langbein,Wolfgang,Dr. | 1409 | 1.0 | 4.150 | 19 | 1025 | 1334 | 1 / 7 | 1312 | -97 | |
25 | Johlke,Lorenz | 1381 | 3.0 | 1.790 | 6 | 1545 | 1595 | 3 / 7 | 1455 | 74 | |
26 | Trams,Emma Joe | 1339 | 2.5 | 3.400 | 8 | 1246 | 1348 | 2½ / 7 | 1291 | -48 | |
27 | Mahlke,Arnim | 1208 | 2.0 | 2.530 | 18 | 1164 | 1322 | 2 / 7 | 1191 | -17 | |
28 | Müller,Rosemarie | 1041 | 2.0 | 0.830 | 16 | 1276 | 1434 | 2 / 7 | 1082 | 41 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager