- 2022/23
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse NordOst
- Landesliga WestBezirksklasse SüdOst
- Landesliga OstFrauen-Landesliga
- Bezirksliga NordWestLMM Blitzschach
- Bezirksliga SüdWestJugendliga Ost
- Bezirksliga NordOstJugendliga West
- Bezirksliga SüdOstSchülerliga
- Bezirksklasse NordWestJugendliga Finale
- Bezirksklasse SüdWestMannschaftspokal 2022/23
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 14 | 6 | 42.9 | 8 | 57.1 | 3 | 21.4 | 2 | 14.3 | 6 | 42.9 | 3 | 21.4 |
2 | 14 | 6.5 | 46.4 | 7.5 | 53.6 | 3 | 21.4 | 6 | 42.9 | 3 | 21.4 | 2 | 14.3 |
3 | 14 | 5.5 | 39.3 | 8.5 | 60.7 | 8 | 57.1 | 5 | 35.7 | 1 | 7.1 | 0 | 0 |
4 | 14 | 9.5 | 67.9 | 4.5 | 32.1 | 8 | 57.1 | 3 | 21.4 | 3 | 21.4 | 0 | 0 |
5 | 14 | 7.5 | 53.6 | 6.5 | 46.4 | 5 | 35.7 | 6 | 42.9 | 3 | 21.4 | 0 | 0 |
6 | 14 | 7.5 | 53.6 | 6.5 | 46.4 | 5 | 35.7 | 4 | 28.6 | 5 | 35.7 | 0 | 0 |
∑ | 84 | 42.5 | 50.6 | 41.5 | 49 | 32 | 38.1 | 26 | 31 | 21 | 25 | 5 | 6 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga NordOst
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nickel,Reimo | 1698 | SV Waterkant Saal | 4.0 | 4 | 1453 | 0 |
2 | Jänsch,Robert | 1847 | Think Rochade - SC HRO | 4.0 | 5 | 1660 | 1900 |
3 | Ehmann,Roland | 1636 | SV Waterkant Saal | 4.0 | 6 | 1443 | 1568 |
4 | Eckfeld,Tim | 1421 | SV RUGIA Bergen | 4.0 | 6 | 1425 | 1550 |
5 | Nickel,Udo | 1576 | SV Waterkant Saal | 4.0 | 6 | 1374 | 1499 |
6 | Morawetz,Kilian | 1466 | Think Rochade - SC HRO | 3.5 | 4 | 1429 | 0 |
7 | Näckel,Karsten | 1214 | HSG Stralsund | 3.5 | 7 | 1509 | 1509 |
8 | Näckel,Karsten | 1214 | HSG Stralsund | 3.5 | 7 | 1509 | 1509 |
9 | Onasch,Gunnar | 1872 | SV Waterkant Saal | 3.0 | 4 | 1623 | 0 |
10 | Krause,Enrico | 1468 | Think Rochade - SC HRO | 3.0 | 5 | 1538 | 1610 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Völschow,Siegfried | 1857 | SV Waterkant Saal | 2.5 | 4 | 1590 | 0 |
1 | Burwitz,Jörg | 1733 | SV RUGIA Bergen | 1.5 | 3 | 1665 | 0 |
1 | Rickmann,Niklas | 1668 | HSG Stralsund | 0.5 | 1 | 1387 | 0 |
1 | Wiese,Erik | 1715 | Think Rochade - SC HRO | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Onasch,Gunnar | 1872 | SV Waterkant Saal | 3.0 | 4 | 1623 | 0 |
2 | Berg,Christian | 1387 | HSG Stralsund | 1.5 | 3 | 1692 | 0 |
2 | Ostrzinski,Jan | 1601 | Think Rochade - SC HRO | 1.0 | 1 | 1472 | 0 |
2 | Vietinghoff,Klaus | 1656 | HSG Stralsund | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Behrens,Christoph | 1600 | SV RUGIA Bergen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nickel,Reimo | 1698 | SV Waterkant Saal | 4.0 | 4 | 1453 | 0 |
3 | Sura,Christian | 1634 | Think Rochade - SC HRO | 2.0 | 4 | 1701 | 0 |
3 | Klinger,Clemens | 1569 | HSG Stralsund | 2.0 | 5 | 1631 | 1559 |
3 | Luczak,Finn | 1358 | HSG Stralsund | 2.0 | 6 | 1562 | 1437 |
3 | Klingenberg,Dietrich | 1561 | SV RUGIA Bergen | 0.5 | 4 | 1565 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jänsch,Robert | 1847 | Think Rochade - SC HRO | 4.0 | 5 | 1660 | 1900 |
4 | Ehmann,Roland | 1636 | SV Waterkant Saal | 4.0 | 6 | 1443 | 1568 |
4 | Busch,Christian | 1327 | HSG Stralsund | 2.0 | 7 | 1554 | 1396 |
4 | Leddin,Mathias | 1606 | HSG Stralsund | 1.0 | 2 | 1587 | 0 |
4 | Jepp,Wolfgang | 1472 | SV RUGIA Bergen | 1.0 | 6 | 1535 | 1262 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nickel,Udo | 1576 | SV Waterkant Saal | 4.0 | 6 | 1374 | 1499 |
5 | Näckel,Karsten | 1214 | HSG Stralsund | 3.5 | 7 | 1509 | 1509 |
5 | Krause,Enrico | 1468 | Think Rochade - SC HRO | 3.0 | 5 | 1538 | 1610 |
5 | Gädt,Mario | 1445 | SV RUGIA Bergen | 1.0 | 3 | 1453 | 0 |
5 | Trams,Emma Joe | 1598 | HSG Stralsund | 0.0 | 1 | 1214 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Eckfeld,Tim | 1421 | SV RUGIA Bergen | 4.0 | 6 | 1425 | 1550 |
6 | Hamad,Wasim | 1572 | SV Waterkant Saal | 3.0 | 5 | 1373 | 1445 |
6 | Franke,Thomas | 1246 | HSG Stralsund | 2.0 | 6 | 1342 | 1217 |
6 | Schmitz,Niklas | 1533 | Think Rochade - SC HRO | 1.0 | 2 | 1377 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Morawetz,Kilian | 1466 | Think Rochade - SC HRO | 3.5 | 4 | 1429 | 0 |
23 | Näckel,Karsten | 1214 | HSG Stralsund | 3.5 | 7 | 1509 | 1509 |
12 | Serwuschok,Ingolf | 1527 | SV RUGIA Bergen | 2.5 | 3 | 1275 | 0 |
8 | Cramer,Lydia | 1510 | Think Rochade - SC HRO | 2.5 | 4 | 1468 | 0 |
7 | Hiltner,Harald | 1499 | SV Waterkant Saal | 2.5 | 5 | 1262 | 1262 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | HSG Stralsund IV | 0 | 0 |
2 | HSG Stralsund III | 3 | 0 |
3 | Waterkant Saal | 1 | 1 |
4 | RUGIA Bergen | 0 | 3 |
5 | Think Rochade II | 1 | 1 |
Die besten 3 Mannschaften der Bezirksliga NordOst
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterkant Saal | Bezirksliga NordOst | 10 | 62.5 | 25.5 | 53.1 |
2 | Think Rochade II | Bezirksliga NordOst | 10 | 62.5 | 24.0 | 50 |
3 | RUGIA Bergen | Bezirksliga NordOst | 3 | 18.8 | 11.0 | 22.9 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 0 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager