Ligastatistiken für die Bezirksliga West

Die aktiven Spieler der Bezirksliga West

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Niemann,Silvio 1807 SV Blau-Weiß 69 Parchim 5 5.0 6 1546 1819
2 Braun,Regine 1760 SV Blau-Weiß 69 Parchim 7 4.0 4 1432 0
3 Düde,Sebastian 1681 VfL Blau-Weiß Neukloster 1 3.5 4 1711 0
4 Trense,Heiko 1479 SC Mecklenburger Springer 8 3.5 4 1588 0
5 Müller-Navarra,Sylvin 1846 SV Blau-Weiß 69 Parchim 2 3.5 4 1554 0
6 Brauer,Norbert 1376 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 10 3.5 5 1527 1676
7 Warncke,Dieter 1499 SV Blau-Weiß 69 Parchim 11 3.5 5 1280 1429
8 Richter,Stefan 1699 SV Blau-Weiß 69 Parchim 6 3.5 6 1493 1550
9 Vormelker,Christian 1634 VfL Blau-Weiß Neukloster 5 3.0 4 1535 0
10 Schmidt,Wolfgang 1453 SC Mecklenburger Springer 11 3.0 4 1459 0
11 Tuchtenhagen,Harald 1823 SV Blau-Weiß 69 Parchim 1 3.0 5 1676 1748
12 Freitag,Werner 1571 VfL Blau-Weiß Neukloster 7 2.5 3 1494 0
13 Fentsahm,Wilfried 1311 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 12 2.5 3 1287 0
14 Lange,Marius Moritz 1713 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 2 2.0 2 1538 0
15 Wagner,Bernd 1763 ASV Grün-Weiß Wismar 4 2.0 2 1483 0
16 Nölck,Ulrich 1605 SV Empor Kühlungsborn 4 2.0 3 1566 0
17 Räßler,Arndt 1759 ASV Grün-Weiß Wismar 5 2.0 3 1562 0
18 Kumbernuß,Torsten 1576 SC Mecklenburger Springer 3 2.0 4 1703 0
19 Fuhrmann,Michael 1479 SV Empor Kühlungsborn 5 2.0 4 1526 0
20 Moritz,Egon 1470 SC Mecklenburger Springer 10 2.0 4 1501 0
21 Witt,Marco 1608 SV Blau-Weiß 69 Parchim 9 2.0 4 1488 0
22 Linke,Andreas 1667 VfL Blau-Weiß Neukloster 6 2.0 4 1434 0
23 Köster,Klaus-Dieter 1689 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 4 2.0 5 1607 1535
24 Grabow,Gerhard 1436 SV Empor Kühlungsborn 6 2.0 6 1472 1347
25 Heyn,Peter 1659 ASV Grün-Weiß Wismar 7 1.5 2 1573 0
26 Post,Ingo 1584 VfL Blau-Weiß Neukloster 4 1.5 3 1626 0
27 Schmidt,Wolfgang 1538 SF Schwerin 9 1.5 3 1582 0
28 Schmidtke,Wilfried 1596 ASV Grün-Weiß Wismar 10 1.5 3 1543 0
29 Rochow,Torsten 1329 ASV Grün-Weiß Wismar 15 1.5 3 1470 0
30 Schult,Tobias 1642 SV Blau-Weiß 69 Parchim 8 1.5 3 1453 0
31 Barth,Richard 1525 SV Empor Kühlungsborn 3 1.5 4 1638 0
32 Lützow,Siegfried 1590 VfL Blau-Weiß Neukloster 3 1.5 4 1626 0
33 Wulf,Birgit 1405 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 9 1.5 4 1529 0
34 Prüter,Reinhard 1564 SV Empor Kühlungsborn 2 1.5 5 1691 1542
35 Lindner,Thomas 1623 SF Schwerin 2 1.0 1 1576 0
36 Neubert,Conrad 1525 SF Schwerin 7 1.0 1 1572 0
37 Junggebauer,Thomas 1856 ASV Grün-Weiß Wismar 1 1.0 1 1572 0
38 Borchert,Ulf 1823 ASV Grün-Weiß Wismar 2 1.0 1 1422 0
39 Düde,Enrico 1463 VfL Blau-Weiß Neukloster 8 1.0 1 1405 0
40 Gerwig,Mike SF Schwerin 27 1.0 1 1182 0
41 Rex,Manuel 1208 SC Mecklenburger Springer 17 1.0 1 808 0
42 Avetyan,Manan 1379 ASV Grün-Weiß Wismar 14 1.0 2 1622 0
43 Schulz,Bernd 1786 ASV Grün-Weiß Wismar 3 1.0 2 1549 0
44 Fromm,Robert 1307 ASV Grün-Weiß Wismar 16 1.0 2 1471 0
45 Dietrich,Lorenz Volley-Tigers Ludwigslust 2000 17 1.0 2 1425 0
46 Obando Telleria,Jeremias SF Schwerin 26 1.0 2 1355 0
47 Andersen,Henrik 1643 VfL Blau-Weiß Neukloster 2 1.0 3 1704 0
48 Schleese,Wolfgang 1575 ASV Grün-Weiß Wismar 8 1.0 3 1554 0
49 Göttsching,Holger 1469 SF Schwerin 10 1.0 3 1509 0
50 Joswig,Karlheinz 1276 SC Mecklenburger Springer 16 1.0 3 1350 0
51 Stüwe,Lothar 1422 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 6 1.0 5 1580 1340
52 Moutaqi,Sandra 1708 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 3 0.5 1 1823 0
53 Büttner,Thomas 1624 SV Empor Kühlungsborn 1 0.5 1 1759 0
54 Püschel,Oliver 1687 SF Schwerin 5 0.5 1 1699 0
55 Kirstein,Hans-Ernst 1689 SF Schwerin 12 0.5 1 1608 0
56 Schwertfeger,Detlef 1472 SF Schwerin 18 0.5 1 1543 0
57 Richter,Frank 1341 SF Schwerin 22 0.5 1 1499 0
58 Richter,Thomas 1543 SV Blau-Weiß 69 Parchim 10 0.5 1 1472 0
59 Karwen,Werner 1378 SF Schwerin 20 0.5 1 1436 0
60 Grewe,Karl-Heinz 1423 SC Mecklenburger Springer 13 0.5 1 1405 0
61 Schawaller,Norbert 1426 VfL Blau-Weiß Neukloster 9 0.5 1 1376 0
62 Kohrt,Detlef 1403 VfL Blau-Weiß Neukloster 10 0.5 1 1311 0
63 Gottschalk,Jürgen 1410 SV Blau-Weiß 69 Parchim 14 0.5 1 1276 0
64 Wulff,Jens-Peter 1669 SC Mecklenburger Springer 2 0.5 2 1752 0
65 Brandt,Jürgen 1580 SF Schwerin 4 0.5 2 1748 0
66 Nölter,Gerd 1701 ASV Grün-Weiß Wismar 6 0.5 3 1575 0
67 Brand,Hannes 1338 SC Mecklenburger Springer 9 0.5 3 1527 0
68 Schwark,Uwe 1403 SF Schwerin 19 0.5 3 1440 0
69 Wulf,Doris 1511 SC Mecklenburger Springer 5 0.5 4 1692 0
70 Kaufert,Marion 1417 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 8 0.5 4 1627 0
71 Kuhn,Volker 1182 SV Empor Kühlungsborn 7 0.5 5 1447 1081
72 Stoll,Fiete SV Empor Kühlungsborn 11 0.0 0 0 0
73 Schreiner,Jürgen 1290 ASV Grün-Weiß Wismar 17 0.0 0 0 0
74 Heczko,Sven SC Mecklenburger Springer 21 0.0 0 0 0
75 Peschke,Wolfgang 1618 SF Schwerin 1 0.0 0 0 0
76 Wieck,Knut 1049 SV Empor Kühlungsborn 8 0.0 0 0 0
77 Ebel,Karl-Heinz 1486 SF Schwerin 11 0.0 0 0 0
78 Hoene,Lucas 1149 VfL Blau-Weiß Neukloster 13 0.0 0 0 0
79 Brusch,Günter 1602 SF Schwerin 3 0.0 1 1846 0
80 Madaus,Hans 1393 ASV Grün-Weiß Wismar 13 0.0 1 1846 0
81 Börger,Dan 1437 SC Mecklenburger Springer 7 0.0 1 1634 0
82 Runge,Manfred 1253 ASV Grün-Weiß Wismar 19 0.0 1 1608 0
83 Schlüssel,Ralph SV Empor Kühlungsborn 12 0.0 1 1571 0
84 Zieske,Johann 969 ASV Grün-Weiß Wismar 20 0.0 1 1499 0
85 Pinthal,Timo ASV Grün-Weiß Wismar 23 0.0 1 1410 0
86 Möller,Peter 1436 SC Mecklenburger Springer 12 0.0 1 1379 0
87 Klatt,Erik Alexander SV Empor Kühlungsborn 13 0.0 1 1290 0
88 Schmaltz,Ewald 808 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 16 0.0 1 1208 0
89 Lange,Stefan 1572 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 5 0.0 2 1691 0
90 Menzel,Renate 1240 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 13 0.0 2 1629 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet