- 2020/21
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse SüdOst
- Landesliga WestFrauen-Landesliga
- Landesliga OstJugendliga West
- Bezirksliga WestJugendliga Nord
- Bezirksliga MitteJugendliga Ost
- Bezirksliga OstSchülerliga West
- Bezirksklasse NordWestSchülerliga Nordost
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga Südost
- Bezirksklasse NordOstLandesmannschaftsmeisterschaft Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 1.5 | 75 | 0.5 | 25 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 8 | 5.5 | 68.8 | 2.5 | 31 | 3 | 37.5 | 4 | 50 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der Schülerliga Nordost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerth,Anton | 1017 | SV Gryps | 1.5 | 2 | 937 | 0 |
2 | Janssen,Julika | 1026 | TuS Makkabi Rostock | 1.0 | 1 | 1039 | 0 |
3 | Pommerehnke,Marla | 934 | TuS Makkabi Rostock | 1.0 | 1 | 751 | 0 |
4 | Asmussen,Henry | 791 | SG Jasmund 1996 | 1.0 | 1 | 751 | 0 |
5 | Adler,Florian | 1039 | SV Gryps | 1.0 | 2 | 1117 | 0 |
6 | Urban,Mila | 951 | TuS Makkabi Rostock | 0.5 | 1 | 1017 | 0 |
7 | Ehrke,Keno | SV Gryps | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Chandrasekher,Ritu | TuS Makkabi Rostock | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Fritsch,Wilhelm | SG Jasmund 1996 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Wellßow,Lio Keanu | 1207 | SG Jasmund 1996 | 0.0 | 1 | 1039 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 32 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janssen,Julika | 1026 | TuS Makkabi Rostock | 1.0 | 1 | 1039 | 0 |
1 | Adler,Florian | 1039 | SV Gryps | 1.0 | 2 | 1117 | 0 |
1 | Wellßow,Lio Keanu | 1207 | SG Jasmund 1996 | 0.0 | 1 | 1039 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kerth,Anton | 1017 | SV Gryps | 1.5 | 2 | 937 | 0 |
2 | Urban,Mila | 951 | TuS Makkabi Rostock | 0.5 | 1 | 1017 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pommerehnke,Marla | 934 | TuS Makkabi Rostock | 1.0 | 1 | 751 | 0 |
3 | Lüdtke,Lorenz | 922 | SG Jasmund 1996 | 0.0 | 1 | 1017 | 0 |
3 | Nilk,Finn Christian | 751 | SV Gryps | 0.0 | 2 | 863 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Asmussen,Henry | 791 | SG Jasmund 1996 | 1.0 | 1 | 751 | 0 |
4 | Chandrasekher,Ritu | TuS Makkabi Rostock | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ehrke,Keno | SV Gryps | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Fritsch,Wilhelm | SG Jasmund 1996 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Gryps | 0 | 0 |
Die besten 2 Mannschaften der Schülerliga Nordost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makkabi Rostock II | Schülerliga Nordost | 2 | 100 | 3.5 | 87.5 |
2 | SV Gryps | Schülerliga Nordost | 1 | 25 | 2.5 | 31.3 |
Powered by ChessLeagueManager