Ligastatistiken für die Landesliga West
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 4 2.5 62.5 1.5 37.5 1 25 0 0 1 25 2 50
2 4 2.5 62.5 1.5 37.5 2 50 1 25 1 25 0 0
3 4 1 25 3 75 1 25 0 0 2 50 1 25
4 4 2 50 2 50 2 50 2 50 0 0 0 0
5 4 3 75 1 25 0 0 2 50 2 50 0 0
6 4 2 50 2 50 2 50 2 50 0 0 0 0
7 4 1.5 37.5 2.5 62.5 2 50 1 25 1 25 0 0
8 4 3.5 87.5 0.5 12.5 3 75 0 0 1 25 0 0
32 18 56.3 14 44 13 40.6 8 25 8 25 3 9.4




Die besten 10 Spieler der Landesliga West

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schamber,Dennis 1836 TuS Makkabi Rostock 1.0 1 1928 0
2 Hüneburg,Christian 2047 SF Schwerin 1.0 1 1900 0
3 Petrow,Jonas 1831 TuS Makkabi Rostock 1.0 1 1833 0
4 Stepanjan,Marianne 1392 ESV 1888 Wittenberge 1.0 1 1828 0
5 Langer,Robert 1660 TuS Makkabi Rostock 1.0 1 1800 0
6 Popp,Michael 1745 SF Schwerin 1.0 1 1752 0
7 Wiemer,Jürgen 1846 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 1.0 1 1718 0
8 Meier,Klaus 1817 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 1.0 1 1698 0
9 Möller,Peter 1473 SC Mecklenburger Springer 1.0 1 1660 0
10 Reznik,Leonid 1863 TuS Makkabi Rostock 1.0 1 1660 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 8 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schamber,Dennis 1836 TuS Makkabi Rostock 1.0 1 1928 0
1 Brauner,Jens 1742 SV Empor Kühlungsborn 0.5 1 1612 0
1 Engel,Gunnar 1998 SSC Rostock 07 0.0 0 0 0
1 Schumacher,Albrecht 1946 ESV Waren 0.0 0 0 0
1 Illgen,Alexander 1949 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Proß,Benjamin 1841 SV Empor Kühlungsborn 1.0 1 1582 0
2 Krüger,Horst 1955 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 0.5 1 1765 0
2 Schreiber,Felix 1928 SC Mecklenburger Springer 0.0 1 1836 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Petrow,Jonas 1831 TuS Makkabi Rostock 1.0 1 1833 0
3 Devantier,Detlef 1612 ESV 1888 Wittenberge 0.5 1 1742 0
3 Montag,Ralf 1851 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 0.5 1 1740 0
3 Hertel-Mach,Frank 1900 SV Malchower Schachinsel 0.0 0 0 0
3 Wagner,Ralph 2050 SF Schwerin 0.0 0 0 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Hüneburg,Christian 2047 SF Schwerin 1.0 1 1900 0
4 Wiemer,Jürgen 1846 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 1.0 1 1718 0
4 Tovmasyan,Minas 1792 TuS Makkabi Rostock 0.5 1 1831 0
4 Stork,Michael 1963 ESV Waren 0.0 0 0 0
4 Klopsch,Erhard 1582 ESV 1888 Wittenberge 0.0 1 1841 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Meier,Klaus 1817 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 1.0 1 1698 0
5 Gipp,Thomas 1791 SV Empor Kühlungsborn 1.0 1 1481 0
5 Goldbach,Aaron 1831 SC Mecklenburger Springer 0.5 1 1792 0
5 Wagner,Mario 1508 ESV 1888 Wittenberge 0.0 0 0 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Stepanjan,Marianne 1392 ESV 1888 Wittenberge 1.0 1 1828 0
6 Langer,Robert 1660 TuS Makkabi Rostock 1.0 1 1800 0
6 Hilpert,Andreas 1801 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 1.0 1 1594 0
6 Stadler,Bertino 1615 SV Empor Kühlungsborn 1.0 1 1477 0
6 Menkhaus,Wolf-Dieter 1765 SSC Rostock 07 0.5 1 1955 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Miedeck,Franz 1663 SV Empor Kühlungsborn 1.0 1 1443 0
7 Herde,Dittmar 1740 SSC Rostock 07 0.5 1 1851 0
7 Röste,Hugo 1694 TuS Makkabi Rostock 0.5 1 1696 0
7 Emmrich,Olaf 1776 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 0.5 1 1525 0
7 Peters,Gerhard 1481 ESV 1888 Wittenberge 0.0 1 1791 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Reznik,Leonid 1863 TuS Makkabi Rostock 1.0 1 1660 0
8 Altenburg,Reiner 1728 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 1.0 1 1364 0
8 Konrad,Andreas 1696 SC Mecklenburger Springer 0.5 1 1694 0
8 Stork,Leonard-Christopher 1582 ESV Waren 0.0 0 0 0
8 Knuth,Hannes 1965 SF Schwerin 0.0 1 1963 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Popp,Michael 1745 SF Schwerin 1.0 1 1752 0
16 Möller,Peter 1473 SC Mecklenburger Springer 1.0 1 1660 0
9 Wellßow,Keoki 1578 TuS Makkabi Rostock 1.0 1 1434 0
9 Nölck,Ulrich 1604 SV Empor Kühlungsborn 1.0 1 1025 0
18 Birkholz,Karl Lukas 1525 SSC Rostock 07 0.5 1 1776 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG Putlitz/Pritzwalk 0 0
2 Mecklenburger Springer 0 0
3 Empor Kühlungsborn 0 1
4 VT Ludwigslust 1 0
5 SF Schwerin IV 1 0
6 SG Waren/Malchow 0 1
7 SSC Rostock II 0 1
8 ESV Wittenberge 1 0
9 Makkabi Rostock 0 0
10 Einheit Schwerin 0 0

Die besten 5 Mannschaften der Landesliga West

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Putlitz/Pritzwalk Landesliga West 2 100 8.0 100
2 VT Ludwigslust Landesliga West 2 100 6.5 81.3
3 Makkabi Rostock Landesliga West 2 100 6.0 75
4 Empor Kühlungsborn Landesliga West 2 100 5.5 68.8
5 SG Waren/Malchow Landesliga West 1 50 4.0 50
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 1 Mannschaftspunkten