- 2019/20
Liga
- VerbandsligaMannschaftspokalmeisterschaft
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde West
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde Nord
- Bezirksliga WestJugendliga Vorrunde Ost
- Bezirksliga NordJugendliga Finale
- Bezirksliga SüdSchülerliga Vorrunde West
- Bezirksklasse NordWestSchülerliga Vorrunde Ost
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga Vorrunde Mitte
- Bezirksklasse OstLMM Blitzschach
- MannschaftspokalmeisterschaftSchülerliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 7.5 | 50 | 7.5 | 50 | 7 | 46.7 | 7 | 46.7 | 1 | 6.7 | 0 | 0 |
2 | 15 | 6.5 | 43.3 | 8.5 | 56.7 | 6 | 40 | 8 | 53.3 | 1 | 6.7 | 0 | 0 |
3 | 15 | 8.5 | 56.7 | 6.5 | 43.3 | 5 | 33.3 | 7 | 46.7 | 3 | 20 | 0 | 0 |
4 | 15 | 8.5 | 56.7 | 6.5 | 43.3 | 7 | 46.7 | 5 | 33.3 | 3 | 20 | 0 | 0 |
∑ | 60 | 31 | 51.7 | 29 | 48 | 25 | 41.7 | 27 | 45 | 8 | 13.3 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der Schülerliga Vorrunde Mitte
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt,Mattis | 1081 | Greifswalder SV | 4.0 | 4 | 987 | 0 |
2 | Asmussen,Johann | 1084 | SG Jasmund 1996 | 3.0 | 4 | 844 | 0 |
3 | Müller,Mitja | 1255 | TuS Makkabi Rostock | 2.5 | 4 | 944 | 0 |
4 | Krüger,Joschua | 813 | TuS Makkabi Rostock | 2.0 | 3 | 894 | 0 |
5 | Krüger,Joschua | 813 | TuS Makkabi Rostock | 2.0 | 3 | 894 | 0 |
6 | Wellßow,Lio Keanu | 1152 | SG Jasmund 1996 | 2.0 | 5 | 938 | 866 |
7 | Kerth,Anton | 789 | SV Gryps | 1.5 | 3 | 979 | 0 |
8 | Küstner,Theodor | 996 | Greifswalder SV | 1.5 | 3 | 910 | 0 |
9 | Adler,Florian | 799 | SV Gryps | 1.5 | 4 | 1058 | 0 |
10 | Khanbekyan,Nare | 1017 | Greifswalder SV | 1.0 | 1 | 830 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandt,Mattis | 1081 | Greifswalder SV | 4.0 | 4 | 987 | 0 |
1 | Müller,Mitja | 1255 | TuS Makkabi Rostock | 2.5 | 4 | 944 | 0 |
1 | Krüger,Joschua | 813 | TuS Makkabi Rostock | 2.0 | 3 | 894 | 0 |
1 | Wellßow,Lio Keanu | 1152 | SG Jasmund 1996 | 2.0 | 5 | 938 | 866 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Asmussen,Johann | 1084 | SG Jasmund 1996 | 3.0 | 4 | 844 | 0 |
2 | Küstner,Theodor | 996 | Greifswalder SV | 1.5 | 3 | 910 | 0 |
2 | Adler,Florian | 799 | SV Gryps | 1.5 | 4 | 1058 | 0 |
2 | Tovmasyan,Levon | 938 | TuS Makkabi Rostock | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Küstner,Frieder | 743 | Greifswalder SV | 0.0 | 5 | 1020 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Garde,Edgar Emil | 857 | TuS Makkabi Rostock | 1.0 | 3 | 956 | 0 |
3 | Groß,Jakob | Greifswalder SV | 1.0 | 3 | 0 | 0 | |
3 | Fritsch,Friedrich | 873 | SG Jasmund 1996 | 0.5 | 1 | 843 | 0 |
3 | Helber,Anna | 822 | Greifswalder SV | 0.5 | 1 | 843 | 0 |
3 | Thome,Felix | 732 | TuS Makkabi Rostock | 0.0 | 1 | 1084 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kerth,Anton | 789 | SV Gryps | 1.5 | 3 | 979 | 0 |
4 | Krohn,Joshua | 786 | SG Jasmund 1996 | 1.0 | 1 | 813 | 0 |
4 | Liseykin,Tezey | 843 | TuS Makkabi Rostock | 1.0 | 2 | 848 | 0 |
4 | Neumann,Tom | TuS Makkabi Rostock | 0.0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Knauft,Kasimir | Greifswalder SV | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Krüger,Joschua | 813 | TuS Makkabi Rostock | 2.0 | 3 | 894 | 0 |
18 | Khanbekyan,Nare | 1017 | Greifswalder SV | 1.0 | 1 | 830 | 0 |
13 | Röste,Odin | TuS Makkabi Rostock | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Eschrig,Immanuel | Greifswalder SV | 1.0 | 2 | 0 | 0 | |
14 | Khanbekyan,Aram | Greifswalder SV | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | TuS Makkabi Rostock | 0 | 0 |
2 | Greifswalder SV | 0 | 0 |
3 | SG Jasmund | 0 | 0 |
4 | SV Gryps | 0 | 0 |
5 | Greifswalder SV II | 0 | 0 |
6 | Makkabi Rostock III | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der Schülerliga Vorrunde Mitte
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greifswalder SV | Schülerliga Vorrunde Mitte | 9 | 90 | 16.5 | 82.5 |
2 | TuS Makkabi Rostock | Schülerliga Vorrunde Mitte | 8 | 80 | 13.0 | 65 |
3 | SG Jasmund | Schülerliga Vorrunde Mitte | 6 | 60 | 13.5 | 67.5 |
Powered by ChessLeagueManager